KSモデル
KSモデル (パーツ)
リスト更新時点での在庫一覧です。
在庫は常に変動しておりますので、品切れの際はご容赦ください。
ご来店または通販ご注文の際はTEL、FAXにて在庫確認の上でお願いします。
表示の価格は税別です。
2024.3.9 リスト更新
2024.12.13 商品更新
※価格欄に横線のある商品は品切中です。
品番 | 品名 | 入数 | 価格 |
---|---|---|---|
801 | 貫通ドア(洋白Hゴム) | 4 | ¥250 |
802 | 側面グリル (洋白) | 10 | ¥200 |
803 | 貫通ドア (洋白) | 4 | ¥250 |
804 | 車側方向幕Hゴム | 4 | ¥200 |
805 | 床下器具取付板A (切欠き中央) | 2 | |
806 | 床下機器取付板B (片デッキ客車用) | 2 | ¥300 |
807 | 床下機器取付板C (切欠きナシ) | 2 | |
808 | 床下機器取付板D (1.3mm切欠きナシ) | 2 | ¥500 |
809 | 床下機器取付板 (小型車用) | 2 | ¥300 |
810 | キャンバス止め (165・153系他) | 4 | |
811 | キャンバス止め (165-800・401系他) | 4 | ¥200 |
812 | 取っ手A (115系他) | 15 | ¥300 |
813 | キャンバス止め (70・80系用) | 4 | ¥200 |
814 | キャンバス止め (155・159系) | 4 | ¥200 |
815 | キャンバス止め (485) | 4 | ¥200 |
816 | キャンバス止め73系 (1.0mm) | 4 | ¥200 |
817 | キャンバス止め73系 (1.3mm) | 4 | ¥200 |
818 | キャンバス止め (101・103) | 4 | ¥300 |
819-1 | キャンバス止め (583系用) | 4 | ¥200 |
819-2 | キャンバス止め (583系低屋根用) | 4 | ¥200 |
820 | Hゴム窓枠A (700mm) | 4 | |
821 | Hゴム窓枠B (700mm) | 4 | ¥300 |
823 | 客車用ドアE | 4 | ¥200 |
823② | Hゴム窓枠A (600mm) | 4 | ¥300 |
824 | 客車用ドアF | 4 | ¥200 |
824② | Hゴム窓枠B (600mm) | 4 | ¥300 |
825 | 客車用ドアG | 4 | ¥200 |
826 | 電車用貫通ドアA木枠 | 4 | ¥250 |
826② | 客車用ドアH | 4 | ¥200 |
827 | 電車用貫通ドアC木枠 | 4 | ¥250 |
828 | 電車用貫通ドアD木枠 | 4 | ¥250 |
829 | 電車用貫通ドアE木枠 | 4 | ¥250 |
830 | 電車用貫通ドアF木枠 | 4 | ¥250 |
831 | 電車用貫通ドアBプレス | 4 | |
832 | 旧国プレスドアA | 4 | |
833 | 旧国プレスドアB | 4 | |
834 | 旧国プレスドアC | 4 | |
835 | 旧国プレスドアD | 4 | ¥250 |
836 | 旧国木製ドア63系他 | 4 | ¥250 |
837 | 電車用乗客ドア (プレス) 700mm | 4 | ¥250 |
838 | 電車用乗客ドア (木枠) 700mm | 4 | ¥250 |
840 | アダプターリング (パワトラ用) | 5 | ¥250 |
841 | トラック台スペーサー (0.5mm) | 8 | ¥150 |
842 | 台車取付けブッシュ (カトー・トミー・2.4mm) | 10 | |
843 | ドア点検蓋A (113系両開他) | 12 | ¥200 |
844 | ドア点検蓋B (157系他700mm他) | 12 | ¥200 |
845 | ドア点検蓋C (165系1000mm他) | 12 | ¥200 |
846 | ドア点検蓋D (185系) | 8 | ¥200 |
847 | 車体折畳ステップ | 12 | ¥250 |
848 | 行先札枠A | 10 | ¥200 |
849 | 行先札枠B | 10 | |
850 | 車体ステップA (丸) | 2 | ¥250 |
851 | 車体ステップB (角) | 2 | ¥150 |
852 | サボ受けセットA (大・小) | 8 | ¥200 |
853 | サボ受けセットB (大・小) | 8 | ¥150 |
854 | サボ受けセットC (大・小) | 8 | |
855 | サボ受けセットD (大・小) | 8 | ¥200 |
856 | 手すり3.4mmX0.4 | 8 | ¥200 |
861 | 手すり9.0mmX0.4 | 10 | ¥200 |
865 | 新性能電車用貫通ドアA(H付) | 4 | |
866 | 新性能電車用貫通ドアB(H無) | 4 | ¥250 |
867 | マドワク1連 (700mm) | 4 | ¥200 |
870 | 三方コックフタA | 8 | ¥200 |
871 | 三方コックフタB | 8 | ¥200 |
875 | ドアヘッダー (73系1000mm) | 6 | |
880 | 電車雨樋A73系じょうご | 左右各2 | |
881 | 運行窓枠A | 6 | ¥200 |
882 | 運行窓枠B | 6 | ¥200 |
890 | 新型ランボードA (直角曲げ) | 4 | ¥200 |
891 | 新型ランボードB (ナナメ) | 4 | ¥200 |
892 | クーラーランボードA | 4 | ¥250 |
893 | クーラーランボードC (101・103系用) | 4 | ¥250 |
895 | 雪切り室カバー | 4 | ¥200 |
896 | 冷房準備クーラーカバー | 1 | ¥400 |
897 | 扇風機カバーA (101・103他) | 4組 | ¥300 |
898 | 扇風機カバーB (155・159他) | 10 | ¥300 |
900 | ヘッドレンズA (3.6mm) (101系・キハ35他) | 5 | ¥200 |
901 | ヘッドレンズB (3.5mm) (80系・キハ10・20・55他) | 5 | |
902 | ヘッドレンズE (2.65mm) (キハ40・58系他) | 6 | |
903 | ヘッドレンズC (4.0mm) (153・165・401系他) | 5 | ¥200 |
904 | ヘッドレンズD (2.45mm) (113系シールドビーム) | 6 | ¥250 |
905 | ヘッドレンズF (2.85mm) (キハ15・44000他) | 5 | |
906 | ヘッドレンズG (1.7mm) | 6 | |
910 | シャフトブッシュA1.5→2.0 | 4 | ¥250 |
911 | シャフトブッシュB1.5→2.4 | 4 | ¥250 |
912 | シャフトブッシュC2.0→2.4 | 4 | ¥250 |
914 | ヘッドレンズH3mm (183用) | 4 | ¥250 |
916 | テールレンズD (2.1mm) (183用) | 4 | ¥200 |
920 | [1] クツズリ (乗客扉用) 700mm (ステンレス) | 6 | ¥250 |
921 | [2] クツズリ (乗客扉用) 1000mm (ステンレス) | 6 | |
922 | [3] クツズリ (乗客扉用) 1100mm (ステンレス) | 6 | |
923 | [4] クツズリ (両開扉用) 1300mm (ステンレス) | 6 | |
924 | [5] クツズリ (乗客扉用) 700mm (ステンレス網目模様) | 6 | ¥300 |
925 | [6] クツズリ (乗客扉用) 1000mm (ステンレス網目模様) | 6 | |
926 | [7] クツズリ (乗客扉用) 1100mm (ステンレス網目模様) | 6 | |
927 | [8] クツズリ (乗務員扉用) 500mm (ステンレス) | 6 | ¥300 |
928 | [9] クツズリ (乗務員扉用) 550mm (ステンレス) | 6 | ¥250 |
929 | [10]クツズリ (乗務員扉用) 500mm (ステンレス網目模様) | 6 | ¥300 |
930 | [11] クツズリ (荷物扉用) 900mm (ステンレス網目模様) | 4 | ¥250 |
931 | [12] クツズリ (荷物扉用) 1000mm (ステンレス網目模様) | 4 | ¥250 |
932 | [13] クツズリ (荷物扉用) 1200mm (ステンレス網目模様) | 4 | ¥300 |
933 | [14] クツズリ (荷物扉用) 1800mm (ステンレス網目模様) | 4 | |
934 | [15] クツズリ (荷物扉用) 900mm (ステンレス) | 4 | ¥250 |
935 | [16] クツズリ (荷物扉用) 1000mm (ステンレス) | 4 | ¥250 |
936 | [17] クツズリ (荷物扉用) 1200mm (ステンレス) | 4 | ¥250 |
937 | [18] クツズリ (荷物扉用) 1800mm (ステンレス) | 4 | ¥300 |
938 | [19] クツズリ (乗客扉用) 850mm (気動車・網目模様) | 6 | ¥300 |
939 | [20] クツズリ (乗客扉用) 1200mm (私鉄他・ステンレス) | 6 | ¥300 |
940 | [21] クツズリ (乗客扉用) 850mm (気動車他・ステンレス) | 6 | ¥250 |
941 | [22] クツズリ(荷物扉用) 2000mm (マニ302007用・ステンレス) | 4 | ¥250 |
946 | マクラバリF (T用ボルスター)2.0mm | 1セット | |
947 | マクラバリE (T用ボルスター)1.5mm | 1セット | |
949 | マクラバリD (T用ボルスター)3.5mm | 1セット | ¥300 |
950 | マクラバリA (T用ボルスター) | 1セット | |
951 | マクラバリB (T用ボルスター)3.0mm | 1セット | |
955 | コイルスプリング (センターピン用) | 20 | ¥250 |
960 | 信号炎管A (気動車等) | 5 | |
961 | 列車無線アンテナ (電話アンテナ) | 4 | ¥200 |
963 | 台車まわり止め | 6 | ¥300 |
964 | 器具台ブッシュ (1.5mm) | 10 | ¥200 |
981 | ライトケース (レンズ付) (キハ20・55系80系) | 4 | ¥300 |
982 | ライトケース (レンズ付) (153・165・401系用) | 4 | ¥400 |
984 | ライトケース (レンズ付) (キハ40・キハ58系) | 4 | |
985 | ライトケース (レンズ付) (キハ15・44000系) | 4 | ¥280 |
989 | テールケース(レンズ付) (気動車・電車用)短 | 4 | |
990 | テールケース(レンズ付) (客車マニ50等) | 4 | ¥280 |
994 | 車側表示灯 (キハ35用) | 4組 | ¥300 |
1001 | D51除煙板原型タイプ | 1組 | ¥500 |
1002 | D51除煙板北海道タイプ | 1組 | |
1004 | D51切取デフ後藤工場 (G5-1) | 1組 | ¥500 |
1005 | D51切取デフ後藤工場 (G5-2) | 1組 | ¥500 |
1006 | D51門デフ小倉工場 (K-1) | 1組 | ¥500 |
1007 | D51門デフ小倉工場 (K-3) | 1組 | ¥500 |
1008 | D51門デフ小倉工場 (K7-1) | 1組 | ¥500 |
1009 | D51門デフ小倉工場 (K7-2) | 1組 | ¥500 |
1010 | D51切取デフ長野工場 (N2) | 1組 | |
1011 | D51切取デフ長野工場 (N1) | 1組 | |
1013 | D51除煙板点検窓枠付 (角) | 1組 | ¥600 |
1014 | D51除煙板点検窓枠なし | 1組 | ¥600 |
1016 | C58切取デフ後藤工場 (G2) | 1組 | |
K004 | サロ183-1000 床下器具 | 1両分 | |
K006 | クハ183-0 床下器具 | 1両分 | |
K007 | モハ183-0 床下器具 | 1両分 | |
K008 | モハ182-0 床下器具 | 1両分 | |
K013 | クハ103-1000(1200) 床下器具 | 1両分 | |
カトー製DE10用旋回窓 | 小2大6 | ||
便所・妻板点検蓋 (183系・113系他) | 6 | ||
ブレーキユニットB (113系・183系前期) | 2 | ||
元空気溜 (供給空気溜) | 3 | ¥250 | |
制御空気溜 | 4 | ¥250 | |
二室空気溜 (附加・補助) | 3 | ¥250 | |
給水タンク (550リットル) | 1 | ||
給水タンク (1000リットル) | 1 | ¥250 | |
重油タンクテンダ用東北型3000L(大) | 1 | ||
重油タンクテンダ用東北型1500L(小) | 1 |
詳細のお問合せはTELまたはFAXにてお願いします。
FAXにてお問合せ、ご注文のお客様は注文フォームをご利用ください。
注文書はPDFファイルです。
a:8744 t:9 y:12