CAB
CAB [SHOP KIHA] ペーパーシートシリーズ新製品続々入荷中!
昨今はレーザー抜が主流のペーパーキットの中で、あえて自分で切り抜く工作派向きの型紙セット。国鉄、私鉄~ナローまでを多数ラインナップ。特に作り難い流線形や、キハニ5000、36450型等超マニアックな型式が多いのも特徴です。内容は車体、パーツに応じて紙厚、紙目を変えたA4高級アートポスト紙5~6枚をセット。基本的に屋根はペーパールーフ、おでこ部分は積層方式です。印刷は非常に繊細で、抜く部分を色分けしたり、難易度の高い部分は余分にプリントする等の配慮がされており、手間をかければリベットも表現できます。詳細な説明書はイラストや写真により分かりやすく、設計の手間を考えればその価格も十分に納得のいくものです。
また注文で1/80以外でも車種により、1/87、1/150、1/120でも対応可能です。
さらに組立済み完成車体(未塗装)も受注可能です。
RMM誌202号に同社製品を使用した「江若の流線型キハ」の記事が掲載されています。
店頭でサンプルを展示していますので、是非ご覧ください。
●ペーパーシート各種 ¥1,700~¥3,600(税込) ※セットは除く
●組立済み完成車体 ¥12,000~¥25,000(税込) ※セットは除く
●Easy KIT(半組立済み車体) ¥(組立済み車体の半額)
→Easy KITの詳細はこちらをクリック

●偏芯菱枠台車セット(5種類それぞれ2両分セット)¥2,800(税込)
→詳細はこちらをクリック
2024/3/30 価格更新
在庫の有無につきましてはTEL、またはFAXにてお問い合わせ下さい。
※製品名が二つあるものはコンバージョンキットです。
| イラストはクリックで拡大します。 価格はすべて税込み価格です。 | ||
| 製 品 名 | 価格 | 組立済み 車体価格 |
| 国 鉄 | ||
| 樺太庁鉄道キハ2100 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 樺太庁鉄道キハ2104 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ40000 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| キハ41000 / キハ05 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ42000 / キハ07 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ43000×2+43500の3両セット | ¥8,000 | ¥48,000 |
| キハ44000(一段窓) | ¥2,950 | ¥17,000 |
| キハ44004(バス窓) | ¥2,950 | ¥17,000 |
| キハ44000(一段窓)の2両セット | ¥5,500 | ¥32,000 |
| キハ44004(バス窓)の2両セット | ¥5,500 | ¥32,000 |
| キハ44000(一段窓)+44004(バス窓)の2両セット | ¥5,500 | ¥32,000 |
| キハ44100 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ44200 | ¥2,700 | ¥16,000 |
| キハ44100×2+44200の3両セット | ¥7,500 | ¥48,000 |
| キハ44600 / キハユニ17 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ44700(キハ51) | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ17 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ10 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ11 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ03(2両セット) | ¥3,000 | ¥16,500 |
| キハ08 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ20(1次形) | ¥3,000 | ¥16,500 |
| キハ20(2次形) | ¥3,100 | ¥17,000 |
| キハユニ26 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ22 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ52 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ55 | ¥3,100 | ¥16,500 |
| キハ26(初期型・バス窓タイプ) | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キロハ25(初期型・バス窓タイプ) | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キロ25 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ30 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ35 901 | ¥3,100 | ¥18,000 |
| キハニ5000 | ¥2,950 | |
| キハニ36450 | ¥3,100 | |
| キニ05 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| キニ15 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハユニ15 Type貫通 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| キハユニ15 Type湘南 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| キユニ16 1 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キニ19 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キユ25 1 | ¥2,950 | ¥17,000 |
| キニ55 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| キハ81 | ¥3,500 | ¥25,000 |
| キハ80 | ¥2,500 | ¥12,500 |
| キロ80 | ¥2,500 | ¥12,500 |
| キシ80 | ¥2,500 | ¥12,500 |
| キサシ80 | ¥2,500 | ¥12,500 |
| キワ90 | ¥2,700 | ¥16,500 |
| 私 鉄 | ||
| [樺太・北海道] | ||
| 留萌鉄道ケハ501 | ¥2,900 | ¥16,000 |
| 留萌鉄道キハ1001 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 羽幌炭礦鉄道キハ11(2両セット) | ¥3,000 | ¥16,500 |
| 樺太鉄道キハ301 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 定山渓鉄道キハ7000 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 定山渓鉄道キハ7500 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 北海道鉄道キハ501 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 釧路臨港鉄道キハ1001 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 夕張鉄道キハ201 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 夕張鉄道キハ254 | ¥2,950 | ¥16,800 |
| [東北] | ||
| 津軽鉄道キハ2403 | ¥2,950 | ¥17,000 |
| 岩手開発鉄道キハ202 | ¥2,900 | ¥15,000 |
| 岩手開発鉄道キハ301 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 羽後交通横荘線キハ2 | ¥2,950 | ¥17,000 |
| 小名浜臨港鉄道キハ102 | ¥2,950 | ¥17,000 |
| [関東] | ||
| 東野鉄道キハ501 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 東野鉄道キハ20&ハ31 2両セット | ¥3,000 | 1両¥15,000 2両¥25,000 |
| 小湊鐵道キハ5800 / 5800(後期) | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 小湊鐵道キハ6100 / 6101 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| NEW 小湊鐵道キハ200 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| 関東鉄道キハ42202 | ¥3,100 | ¥17,000 |
| 関東鉄道キハ500 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 関東鉄道キクハ511 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 関東キハ700 / 700(後期型) | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 小田急電鉄キハ5000 / 5000(後期) | ¥3,000 | ¥17,000 |
| 関東鉄道キハ651 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 関東鉄道キハ751 | ¥3,000 | ¥17,000 |
| 小田急電鉄キハ5100 / 関東鉄道キハ753 | ¥3,000 | ¥17,000 |
| 関東鉄道キハ800 | ¥3,050 | ¥16,500 |
| 関東鉄道キハ900 | ¥2,900 | ¥16,000 |
| 茨城交通ケハ401 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| 茨城交通ケハ402 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 茨城交通ケハ600 | ¥3,000 | ¥17,000 |
| 鹿島鉄道キハ601 / 601(後期) | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 東武鉄道キハ2000 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 鹿島参宮鉄道キハ201 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 常総鉄道キホハ61 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 相模鉄道キハ1000 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 神中鉄道キハ41 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| [北陸・中部] | ||
| 富士急行・有田鉄道キハ58001 / 国鉄キハ27 | ¥3,100 | ¥17,500 |
| 富士急行・有田鉄道キハ58003 | ¥3,100 | ¥17,500 |
| 加越能鉄道加越線キハ15001 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 加越能鉄道加越線キハ187 / 関東鉄道キハ721 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 北陸鉄道キハ5301 / 関東鉄道キハ541 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 三河鉄道キ80 / 名古屋鉄道ク2220 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| [西日本] | ||
| 加悦鉄道キハ101 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| 南海電気鉄道キハ5501 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 南海電気鉄道キハ5551 | ¥2,900 | ¥16,000 |
| 南海電気鉄道キハ5501+5551の2両セット | ¥5,000 | ¥30,000 |
| 別府鉄道キハ2 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 別府鉄道キハ3 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 有田鉄道キハ250 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| 江若鉄道キニ4 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 江若鉄道キハ8 / ハフ8 | ¥2,950 | キハ¥16,500 ハフ¥16,500 |
| 江若鉄道キ二9 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 江若鉄道キハ51 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 江若鉄道キハ5120 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 江若鉄道キハ5124 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 江若鉄道キハ5121 / 5122 | ¥2,900 | ¥17,000 |
| 江若鉄道キハ5123 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 江若鉄道キハ5010 | ¥2,800 | ¥15,000 |
| 江若鉄道 快速“ひら”3連セット(5121+5010+5122) | ¥8,500 | ¥45,000 |
| 岡山臨港鉄道キハ1003 / 紀州鉄道キハ605 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 岡山臨港鉄道キハ5001 | ¥2,950 | ¥16,800 |
| 岡山臨港鉄道キハ7001 | ¥2,950 | ¥16,800 |
| 宇部鐵道キハ51 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| 藝備鉄道キハユニ18 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 藝備鉄道キハニ19 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| [四国・九州] | ||
| 高知鉄道キハニ2000 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 大分交通キハ50 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 大分交通キハ103 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 大分交通キハ105 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 大分交通キハ601 / 604 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 熊延鉄道ヂハ103 | ¥2,800 | ¥16,000 |
| 鹿児島交通キハ100 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 鹿児島交通キハ300 | ¥2,950 | ¥16,500 |
| 島原鉄道キハ4500 | ¥3,100 | ¥16,500 |
| ナ ロ ー | ||
| 仙北鉄道キハ2405 (1/87) | ¥2,100 | ¥15,000 |
| 仙北鉄道キハ2406 (1/87) | ¥2,100 | ¥15,000 |
| 遠州鉄道奥山線キハ1803 / 尾小屋鉄道キハ3 (1/87) | ¥2,100 | ¥13,500 |
| 静岡鉄道駿遠線キハC1 (1/87) | ¥2,100 | ¥13,500 |
| 静岡鉄道駿遠線キハC3 (1/87) | ¥2,100 | ¥13,500 |
| 静岡鉄道駿遠線キハD14/15 (1/87) | ¥2,400 | ¥15,500 |
| 静岡鉄道駿遠線キハD8 (1/87) | ¥2,400 | ¥13,000 |
| 沖縄県営鉄道キハ31 (1/87) | ¥2,100 | ¥13,500 |
| 遠州鉄道奥山線キハ1803 / 尾小屋鉄道キハ3 (1/45,1/48) | ¥2,800 | ¥15,000 |
| 静岡鉄道駿遠線キハC1 (1/45,1/48) | ¥2,900 | ¥16,000 |
| 客 車 | ||
| オハ35 | ¥3,000 | ¥17,000 |
| オハフ33 | ¥3,000 | ¥17,000 |
| オハ60 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| オハフ60 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| オハ61 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| オハフ61 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| スハニ61 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| マニ60 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| オハユニ61 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| オユ61 | ¥2,950 | ¥15,500 |
| マニ36 2080 | ¥3,000 | ¥17,000 |
| マイテ58 | ¥3,250 | [※1]¥17,500 |
| スハ45 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| スハフ44 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| ナハ10 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| ナハフ10 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| ナロネ20 | ¥3,100 | ¥16,000 |
| ナロネ21 (客専なし) | ¥3,100 | ¥16,000 |
| ナロネ21 (客専つき) | ¥3,100 | ¥16,000 |
| ナハネ20 (非常口なし) | ¥3,100 | ¥16,000 |
| ナハネ20 (非常口つき) | ¥3,100 | ¥16,000 |
| ナハネフ22 | ¥3,300 | ¥17,000 |
| ナハネフ23 | ¥3,100 | ¥16,000 |
| ナロ20 | ¥3,100 | ¥16,000 |
| ナハ20 | ¥3,100 | ¥16,000 |
| ナハフ20 | ¥3,300 | ¥17,000 |
| ナハフ21 | ¥3,100 | ¥16,000 |
| ナシ20 | ¥3,100 | ¥16,000 |
| マニ20 | ¥3,500 | ¥19,000 |
| カニ22 | ¥3,700 | ¥19,000 |
| マヤ20-0 | ¥3,700 | ¥19,000 |
| ナハネフ20 | ¥3,300 | ¥17,000 |
| 大夕張鉄道スハニ6 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| 別府鉄道ハフ5&ハフ6 2両セット | ¥3,000 | 1両につき¥15,000 |
| 江若鉄道ハフ2 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| 江若鉄道ハフ3 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| 雄別コハ2 | ¥3,000 | ¥16,500 |
| 電 車 | ||
| 京浜急行電鉄デハ230 | ¥2,950 | ¥17,000 |
| 京阪電気鉄道60型 びわこ | ¥3,800 | ¥22,000 |
| 蒲原鉄道モハ11/12 | ¥3,000 | ¥16,500 |
| 庄内交通モハ1 | ¥3,000 | ¥16,500 |
| 新潟交通モワ51 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| モユニ81 | ¥3,100 | ¥17,000 |
| 長野電鉄2000系 3両組(前期/後期) | ¥8,800 | ¥50,000 |
| クモハ11400&クハ16400 2両組 | ¥5,900 | ¥33,000 |
| 西日本鉄道モ200 | ¥3,100 | [※2]¥30,000 |
| 西日本鉄道ク60 | ¥3,100 | [※2]¥30,000 |
| 定山渓鉄道モロ1101 | ¥3,100 | ¥16,500 |
| 上田丸子電鉄クハ252/253 | ¥3,050 | ¥16,000 |
| 銚子電気鉄道デハ201 | ¥2,950 | ¥16,000 |
| 名古屋鉄道 モ850/ク2350 2両セット | ¥5,800 | ¥30,000 |
| クハ153 | ¥3,200 | ¥16,500 |
| モハ152 | ¥2,950 | ¥15,500 |
| サロ152 | ¥2,950 | ¥15,500 |
| サハシ153 | ¥2,950 | ¥15,500 |
a:52580 t:2 y:10










