車輌一般パーツ2601~2699
車輌一般パーツ2601~2699
表示の価格は税別です。
| 2601 | ハンドブレーキハンドル(A) | 2組入 | ¥350 |
| 2602 | ハンドブレーキハンドル(B) | 2組入 | ¥350 |
| 2603 | ハンドブレーキハンドル(C) | 2組入 | ¥350 |
| 2604 | ハンドブレーキハンドル(D) | 2組入 | ¥350 |
| 2605 | ハンドブレーキハンドル(E) | 2組入 | ¥350 |
| 2606 | 解放テコ受(下作用・大) | 2ヶ入 | ¥350 |
| 2607 | 解放テコ受(下作用・小) | 2ヶ入 | ¥350 |
| 2608 | 解放テコ受(上作用) | 2ヶ入 | ¥300 |
| 2609 | 気動車用ブレーキシリンダー | 2輌分 | ¥550 |
| 2610 | 小型電車用ブレーキシリンダー(一般型) | 2輌分 | ¥500 |
| 2611 | アンチローリングダンパー(A) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2612 | アンチローリングダンパー(B) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2613 | アンチローリングダンパー(C) | 2ヶ入 | ¥400 |
| 2614 | 妻面通風ダクト(A) | 2組入 | ¥450 |
| 2615 | 妻面通風ダクト(B) | 8ヶ入 | ¥350 |
| 2616 | 妻面通風ダクト(C) | 8ヶ入 | ¥350 |
| 2617 | 側面通風グリル | 20ヶ入 | ¥400 |
| 2618 | 100W前照灯(ロスト製) | 1組入 | ¥400 |
| 2619 | 250W前照灯(ロスト製) | 1組入 | ¥450 |
| 2620 | タイフォンカバー | 4ヶ入 | ¥300 |
| 2621 | カプラー台(丸1.5mm厚)※次回生産分から入数と価格が変更になります | 10ヶ入 | ¥350 |
| 2621新 | カプラー台(丸1.5mm厚) | 4ヶ入 | ¥250 |
| 2622 | カプラー台(丸2.0mm厚)※次回生産分から入数と価格が変更になります | 10ヶ入 | ¥350 |
| 2622新 | カプラー台(丸2.0mm厚) | 4ヶ入 | ¥250 |
| 2623 | カプラー台(丸3.0mm厚)※次回生産分から入数と価格が変更になります | 10ヶ入 | ¥350 |
| 2623新 | カプラー台(丸3.0mm厚) | 4ヶ入 | ¥250 |
| 2624 | カプラー台(平1.0mm厚) | 4ヶ入 | ¥300 |
| 2625 | カプラー台(平1.5mm厚) | 4ヶ入 | ¥300 |
| 2626 | カプラー台(平2.0mm厚) | 4ヶ入 | ¥350 |
| 2627 | カプラー台(平2.5mm厚) | 4ヶ入 | ¥350 |
| 2628 | カプラー台(平3.0mm厚) | 4ヶ入 | ¥400 |
| 2629 | 尾灯掛 | 4ヶ入 | ¥500 |
| 2630 | 妻板足掛 | 4ヶ入 | ¥500 |
| 2631 | 汚物処理装置(右) | 1輌分 | ¥750 |
| 2632 | 汚物処理装置(左) | 1輌分 | ¥750 |
| 2633 | 電車用胴受(新型用・A) | 4ヶ入 | ¥450 |
| 2634 | 電車用胴受(新型用・B) | 4ヶ入 | ¥450 |
| 2635 | 電車用胴受(旧型平妻用) | 4ヶ入 | ¥450 |
| 2636 | 電車用胴受(旧型半流用) | 4ヶ入 | ¥450 |
| 2637 | 窓ガラス板(クリアー/0.3mm厚) | 10枚入 | ¥300 |
| 2638 | 窓ガラス板(クリアー/0.4mm厚) | 10枚入 | ¥350 |
| 2639 | 窓ガラス板(ブルー) | 10枚入 | ¥400 |
| 2640 | 窓ガラス板(くもり) ※入数と価格が変更になりました | 5枚入 | ¥300 |
| 2641 | ジャンパー栓受(床下用・3連閉) | 2ヶ入 | ¥600 |
| 2642 | ジャンパー栓受(床下用・3連開) | 2ヶ入 | ¥600 |
| 2643 | ジャンパー栓受(床下用・2連閉) | 2ヶ入 | ¥550 |
| 2644 | ジャンパー栓受(床下用・2連開) | 2ヶ入 | ¥550 |
| 2645 | ジャンパー栓受(車体用 A) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2646 | ジャンパー栓受(車体用 B) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2647 | ジャンパー栓受(車体用 C) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2648 | ジャンパー栓受(車体用 D) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2649 | ジャンパー栓受(車体用 E) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2650 | ジャンパー栓受(冷房気動車用) | 1組入 | ¥450 |
| 2651 | 車体用ジャンパー栓受取付台 | 4ヶ入 | ¥400 |
| 2652 | 給・検水ハンドル(A) | 1組入 | ¥500 |
| 2653 | 給・検水ハンドル(B) | 1組入 | ¥450 |
| 2654 | 給・検水ハンドル(C) | 2ヶ入 | ¥400 |
| 2655 | 注水口 | 2ヶ入 | ¥350 |
| 2656 | 排障器(新型) | 1組入 | ¥450 |
| 2657 | 排障器(気動車用) | 1組入 | ¥500 |
| 2658 | 乗務員扉用窓ガラスセット(新型用) | 1セット | ¥300 |
| 2659 | 乗務員扉用窓ガラスセット(旧型用) | 1セット | ¥300 |
| 2660 | 郵便マーク入窓ガラスセット | 1セット | ¥300 |
| 2661 | ポール(ホイール・タイプ) | 1本 | ¥4,500 |
| 2662 | ポール(スライダー・タイプ) | 1本 | ¥4,500 |
| 2663 | ポール・フック(5mm高) | 2ヶ入 | ¥350 |
| 2664 | リトリーバー | 4ヶ入 | ¥200 |
| 2665 | 小型ガラベン(片側) | 8ヶ入 | ¥450 |
| 2666 | 屋上ヒューズ箱(旧型) | 4ヶ入 | ¥400 |
| 2667 | アンチクライマー | 4ヶ入 | ¥450 |
| 2668 | 小型電車用エアータンクセット | 1組入 | ¥400 |
| 2669 | 小型電車用ブレーキシリンダー(旧型) | 2ヶ入 | ¥550 |
| 2670 | 私鉄電車用運転台(旧型用) | 2ヶ入 | ¥350 |
| 2671 | ハンドブレーキハンドル(F) | 2ヶ入 | ¥200 |
| 2672 | ブレーキ梁セット | 1セット | ¥550 |
| 2673 | ブレーキテコ・パーツセット | 1セット | ¥550 |
| 2674 | ブレーキ棒・パーツセット | 1セット | ¥550 |
| 2675 | ヘッドライトレンズ(A)お椀型/φ1.9 | 4ヶ入 | ¥250 |
| 2676 | ヘッドライトレンズ(B)シールドビーム/φ2.2 | 4ヶ入 | ¥250 |
| 2677 | ヘッドライトレンズ(C)100W/φ3.6 | 4ヶ入 | ¥250 |
| 2678 | ヘッドライトレンズ(D)250W/φ4.1 | 4ヶ入 | ¥250 |
| 2679 | テールライトレンズ(A)旧型/φ1.6 | 4ヶ入 | ¥250 |
| 2680 | テールライトレンズ(B)客貨車/φ1.7 | 4ヶ入 | ¥250 |
| 2681 | テールライトレンズ(C)標識灯/φ1.5 | 4ヶ入 | ¥250 |
| 2682 | リベット付テールライト(機関車用) | 4ヶ入 | ¥1,000 |
| 2683 | リベット付テールライト(気動車用) | 4ヶ入 | ¥1,000 |
| 2684 | 電車用胴受(新型用・A/ロスト製) | 2ヶ入 | ¥550 |
| 2685 | 電車用胴受(新型用・B/ロスト製) | 2ヶ入 | ¥550 |
| 2686 | 電車用胴受(旧型平妻用/ロスト製) | 2ヶ入 | ¥550 |
| 2687 | 電車用胴受(旧型半流用/ロスト製) | 2ヶ入 | ¥550 |
| 2688 | 気動車用胴受(A/ロスト製) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2689 | 気動車用胴受(B/ロスト製) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2690 | 気動車用胴受(C/ロスト製) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2691 | 自連用胴受(A/ロスト製) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2692 | 自連用胴受(B/ロスト製) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 2693 | 自連用胴受取付座(A/ロスト製) | 2ヶ入 | ¥400 |
| 2694 | 自連用胴受取付座(B/ロスト製) | 2ヶ入 | ¥350 |
| 2695 | パンタ主軸軸受 | 4ヶ入 | ¥550 |
| 2696 | パンタ引込母線 | 2組入 | ¥650 |
| 2697 | 運行灯枠セット(旧型車用) リニューアル | 1セット | ¥700 |
| 2698 | 運行灯枠セット(改造車用) リニューアル | 1セット | ¥700 |
| 2699 | 行先灯枠(前面/側面共用) NEW | 1セット | ¥700 |
a:52966 t:8 y:15









