角線・角棒(真鍮、洋白)
真鍮角線・角棒
2024/1/25 リスト更新
2024/9/18 商品更新
□外径×長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0.5 ×1000 | - | 1 | ¥120 | |
0.6 ×1000 | - | 1 | ¥180 | |
0.7 ×250 | KS | 5 | ¥250 | 品切中 |
0.7 ×1000 | - | 1 | ¥180 | |
0.8 ×1000 | - | 1 | ¥180 | |
1.0 ×1000 | - | 1 | ¥250 | |
1.2 ×1000 | - | 1 | ¥300 | |
1.5 ×1000 | - | 1 | ¥350 | |
2.0 ×500 | - | 1 | ¥300 | |
2.5 ×500 | - | 1 | ¥450 | |
3.0 ×500 | - | 1 | ¥600 | |
4.0 ×250 | - | 1 | ¥300 | |
5.0 ×250 | - | 1 | ¥400 | |
6.0 ×250 | - | 1 | ¥450 | |
7.0 ×250 | - | 1 | ¥600 | |
8.0 ×250 | - | 1 | ¥700 | |
10.0 ×250 | - | 1 | ¥950 |
洋白角線
□外径×長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0.4 ×180 | たつた | 1 | ¥100 | ※ |
0.5 ×180 | たつた | 1 | ¥100 | ※ |
0.6 ×180 | たつた | 1 | ¥100 | ※ |
0.6 ×250 | KS | 5 | ¥250 | 品切中 |
0.6 ×1000 | - | 1 | ¥350 | |
0.7 ×180 | たつた | 1 | ¥100 | ※ |
0.8 ×1000 | - | 1 | ¥400 | |
1.0 ×1000 | - | 1 | ¥450 | |
1.2 ×180 | たつた | 1 | ¥100 | |
1.2 ×1000 | - | 1 | ¥550 | |
1.5 ×1000 | - | 1 | ¥650 |
※=細いため反りがあります。ご購入の際はご了承下さいませ。
a:18011 t:10 y:7