真鍮アングル・チャンネル
2024/1/25 リスト更新
2024/10/4 商品更新
真鍮アングル
高さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.8 × 0.8 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
0.8 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥200 | |
0.8 × 1.2 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
0.8 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
0.8 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥200 | |
1.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
1.0 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
1.0 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
1.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥200 | |
1.0 × 2.5 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
〃 | 250 | いさみや | 1 | ¥100 | |
1.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ¥300 | 品切中 |
〃 | 250 | いさみや | 1 | ¥100 | |
1.3 × 1.3 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
1.5 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥300 | 品切中 |
1.5 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
2.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥300 | 品切中 |
2.0 × 2.5 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
2.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
2.5 × 2.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
〃 | 200 | いさみや | 1 | ¥180 | |
3.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
4.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
4.0 × 4.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
4.0 × 4.5 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
4.0 × 5.0 | 250 | KS | 2 | ¥250 | 品切中 |
〃 | 250 | エコーモデル | 4 | ¥500 | |
4.5 × 4.5 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
5.0 × 5.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
6.0 × 6.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | 品切中 |
真鍮チャンネル
AA=ALBION ALLOYS(アルビオンアロイズ)
高さ×幅×高さ (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.0 × 1.0 × 1.0 | 305 | AA | 1 | ¥1,400 | 品切中 |
1.0 × 2.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
1.0 × 2.4 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
1.0 × 3.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
1.0 × 3.5 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
1.0 × 4.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
1.0 × 5.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
1.5 × 1.5 × 1.5 | 305 | AA | 1 | ¥1,400 | |
1.5 × 2.0 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
1.5 × 2.5 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥350 | 品切中 |
1.5 × 3.0 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥350 | 品切中 |
1.5 × 3.5 × 1.5 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
1.5 × 4.0 × 1.5 | 200 | アダチ | 1 | ¥180 | 品切中 |
2.0 × 2.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
2.0 × 3.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
2.0 × 3.5 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | 品切中 |
〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
2.0 × 4.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | 品切中 |
2.0 × 4.5 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
2.0 × 5.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
2.0 × 6.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | 品切中 |
2.0 × 7.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
2.5 × 2.5 × 2.5 | 305 | AA | 1 | ¥1,400 | |
3.0 × 3.0 × 3.0 | 270 | いさみや | 1 | ¥200 | |
3.0 × 5.0 × 3.0 | 270 | いさみや | 1 | ¥200 | |
3.0 × 7.0 × 3.0 | 270 | いさみや | 1 | ¥200 |
真鍮Iビーム
AA=ALBION ALLOYS(アルビオンアロイズ)
幅×高さ (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 × 1.0 | 305 | AA | 1 | ¥1,400 | |
4.0 × 2.0 | 305 | AA | 1 | ¥1,500 |
洋白シェイプアングル (たつた工業)
板厚(0.2mm) 各一本入り
高さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
1.0 × 1.5 | 160 | ¥100 | 品切中 |
1.0 × 2.0 | 160 | ¥100 | 品切中 |
1.0 × 2.5 | 160 | ¥100 | |
1.0 × 3.0 | 160 | ¥100 | |
1.0 × 4.0 | 175 | ¥100 | |
1.0 × 5.0 | 175 | ¥120 | |
1.0 × 6.0 | 175 | ¥120 | |
1.0 × 8.0 | 175 | ¥150 | |
1.0 × 10.0 | 175 | ¥150 |
すべて在庫限り。在庫が残り僅かの物は購入数を制限させていただく場合がございます。
洋白シェイプチャンネル (たつた工業)
板厚(0.2mm) 各一本入り
高さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
1.0 × 3.0 × 1.0 | 175 | ¥150 | |
1.0 × 4.0 × 1.0 | 175 | ¥150 | |
1.0 × 5.0 × 1.0 | 175 | ¥200 | |
1.0 × 6.0 × 1.0 | 175 | ¥200 | |
1.0 × 8.0 × 1.0 | 175 | ¥250 | |
1.0 × 10.0 × 1.0 | 175 | ¥250 |
すべて在庫限り。在庫が残り僅かの物は購入数量を制限させていただく場合がございます。
a:14882 t:6 y:4