板材(真鍮、洋白、燐青銅)
2024/1/25 リスト更新
2024/1/25 商品更新
真鍮板
※記載のない物はすべて一枚あたりの価格です。
厚さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
t0.1 × 50 | 180 | ¥200 | |
〃 × 100 | 180 | ¥400 | |
t0.2 × 50 | 180 | ¥200 | |
〃 × 100 | 180 | ¥400 | |
t0.3 × 50 | 365 | ¥400 | |
〃 × 100 | 365 | ¥800 | |
〃 × 200 | 365 | ¥1,600 | |
t0.4 × 50 | 365 | ¥450 | |
〃 × 100 | 365 | ¥900 | |
〃 × 200 | 365 | ¥1,800 | |
t0.5 × 50 | 365 | ¥500 | |
〃 × 100 | 365 | ¥1,000 | |
t0.6 × 50 | 365 | ¥550 | |
〃 × 100 | 365 | ¥1,100 | |
t0.8 × 50 | 365 | ¥700 | |
〃 × 100 | 365 | ¥1,400 | |
t1.0 × 50 | 365 | ¥900 | |
〃 × 100 | 365 | ¥1,800 | |
t1.2 × 50 | 180 | ¥700 | |
t1.5 × 50 | 180 | ¥850 | |
t2.0 × 50 | 180 | ¥1,100 | 品切中 |
洋白板
厚さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
t0.1 × 50 | 180 | ¥300 | |
t0.2 × 50 | 180 | ¥400 | |
t0.3 × 50 | 180 | ¥500 | |
〃 × 100 | 180 | ¥1,000 | |
t0.4 × 50 | 180 | ¥650 | |
〃 × 100 | 180 | ¥1,300 | |
t0.5 × 50 | 180 | ¥750 | |
t0.8 × 50 | 180 | ¥900 | |
t1.0 × 50 | 180 | ¥1,100 | |
t1.2 × 50 | 180 | ¥1,300 | |
t1.5 × 50 | 180 | ¥1,500 | |
t2.0 × 50 | 180 | ¥2,100 | |
t3.0 × 50 | 180 | ¥3,000 |
燐青銅板
厚さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
t0.1 × 50 | 180 | ¥300 | |
t0.2 × 50 | 180 | ¥350 | |
t0.3 × 50 | 180 | ¥400 |
アルミ板
ALBION ALLOYS(アルビオンアロイズ製品)
品番 | 厚さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
AALSM3M | t0.8 × 100 | 250 | 2枚入り | ¥1,500 | |
AALSM6M | t1.0 × 100 | 250 | 2枚入り | ¥1,500 | 品切中 |
フレーム用真鍮板
シャーリングカットのため、多少の歪みがあります
厚さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
t1.0 × 15 | 182 | ¥200 | |
t1.2 × 15 | 182 | ¥200 | 品切中 |
t1.5 × 15 | 182 | ¥250 |
a:20285 t:7 y:0