板材(真鍮、洋白、燐青銅)
真鍮板
厚さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
t0.1 × 50 | 180 | ¥120 | |
〃 × 100 | 180 | ¥240 | |
t0.2 × 50 | 180 | ¥150 | |
〃 × 100 | 180 | ¥300 | |
t0.3 × 50 | 365 | ¥300 | |
〃 × 100 | 365 | ¥600 | |
〃 × 200 | 365 | ¥1,200 | |
t0.4 × 50 | 365 | ¥350 | |
〃 × 100 | 365 | ¥700 | |
〃 × 200 | 365 | ¥1,400 | |
t0.5 × 50 | 365 | ¥400 | |
〃 × 100 | 365 | ¥800 | |
t0.6 × 50 | 365 | ¥450 | |
〃 × 100 | 365 | ¥900 | |
t0.8 × 50 | 365 | ¥550 | |
〃 × 100 | 365 | ¥1,100 | |
t1.0 × 50 | 365 | ¥700 | |
〃 × 100 | 365 | ¥1,400 | |
t1.2 × 50 | 180 | ¥450 | |
t1.5 × 50 | 180 | ¥600 |
洋白板
厚さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
t0.1 × 50 | 180 | ¥250 | |
t0.2 × 50 | 180 | ¥300 | |
t0.3 × 50 | 180 | ¥350 | |
〃 × 100 | 180 | ¥700 | |
t0.4 × 50 | 180 | ¥400 | |
〃 × 100 | 180 | ¥800 | |
t0.5 × 50 | 180 | ¥500 | |
t0.8 × 50 | 180 | ¥700 | |
t1.0 × 50 | 180 | ¥800 | |
t1.2 × 50 | 180 | ¥1,000 | |
t1.5 × 50 | 180 | ¥1,200 | |
t2.0 × 50 | 180 | ¥1,800 | |
t3.0 × 50 | 180 | ¥2,500 |
燐青銅板
厚さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
t0.1 × 50 | 180 | ¥250 | |
t0.2 × 50 | 180 | ¥250 | |
t0.3 × 50 | 180 | ¥300 |
フレーム用真鍮板
シャーリングカットのため、多少の歪みがあります
厚さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
t1.0 × 15 | 182 | ¥120 | |
t1.2 × 15 | 182 | ¥120 | |
t1.5 × 15 | 182 | ¥150 | |
t2.0 × 15 | 182 | ¥150 |
a:9351 t:2 y:8