帯板(真鍮、洋白、燐青銅)
真鍮帯板
幅×厚 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.5 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
0.5 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥300 | |
0.5 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
0.6 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
0.7 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
0.7 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
0.7 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
0.8 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥300 | |
0.8 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
0.8 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
0.9 × 0.2 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
0.9 × 0.3 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
1.0 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
1.0 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥300 | |
1.0 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.1 × 0.3 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
1.2 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥300 | |
1.2 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.3 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.3 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥110 | |
1.3 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.4 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
1.4 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
1.4 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.5 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.5 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥200 | |
1.5 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.7 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.7 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.7 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.8 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥280 | |
1.8 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥280 | |
1.8 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
2.0 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
2.0 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
2.0 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
2.5 × 0.2 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
2.5 × 0.3 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
2.5 × 0.4 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
3.0 × 0.2 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
3.0 × 0.3 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
3.0 × 0.4 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
3.0 × 0.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | 新 |
3.0 × 0.8 | 250 | KS | 2 | ¥250 | 新 |
4.0 × 0.2 | 250 | KS | 3 | ¥250 | |
4.0 × 0.3 | 250 | KS | 3 | ¥250 | |
4.0 × 0.4 | 250 | KS | 3 | ¥250 | |
5.0 × 0.2 | 250 | KS | 3 | ¥250 | |
5.0 × 0.3 | 250 | KS | 3 | ¥250 | |
5.0 × 0.4 | 250 | KS | 3 | ¥250 | |
5.0 × 0.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
5.0 × 0.8 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
5.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
10.0 × 0.2 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
10.0 × 0.3 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
10.0 × 0.4 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
10.0 × 0.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
10.0 × 0.8 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
10.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
20.0 × 0.2 | 250 | KS | 1 | ¥250 | |
20.0 × 0.3 | 250 | KS | 1 | ¥250 | |
20.0 × 0.4 | 250 | KS | 1 | ¥250 | |
20.0 × 0.5 | 250 | KS | 1 | ¥250 | |
20.0 × 0.8 | 250 | KS | 1 | ¥250 | |
20.0 × 1.0 | 250 | KS | 1 | ¥250 | |
30.0 × 0.2 | 250 | KS | 1 | ¥250 | |
30.0 × 0.3 | 250 | KS | 1 | ¥250 | |
30.0 × 0.4 | 250 | KS | 1 | ¥250 |
洋白帯板
幅×厚 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.2 × 0.15 | 150 | KS | 5 | ¥250 | |
0.3 × 0.15 | 150 | KS | 5 | ¥250 | |
0.4 × 0.15 | 150 | KS | 5 | ¥250 | |
0.5 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
0.5 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
0.5 × 0.4 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
0.7 × 0.3 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
0.7 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
0.8 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
0.8 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
0.8 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
0.9 × 0.2 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
0.9 × 0.3 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
1.0 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
1.0 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
1.0 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.2 × 0.1 | 240 | ワム | 3 | ¥200 | |
1.2 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.2 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.2 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.3 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.3 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.3 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.5 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.5 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.5 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
1.7 × 0.2 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
1.7 × 0.3 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
1.7 × 0.4 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
1.8 × 0.2 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
1.8 × 0.3 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
1.8 × 0.4 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
2.0 × 0.2 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
2.0 × 0.3 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
2.0 × 0.4 | 250 | KS | 4 | ¥250 | |
0.5 × 0.1 0.8 × 0.1 1.0 × 0.1 | 250 | さかつう | 各1 | ¥300 | |
1.2 × 0.1 1.5 × 0.1 1.8 × 0.1 | 250 | さかつう | 各1 | ¥300 | |
2.0 × 0.1 2.5 × 0.1 3.0 × 0.1 | 250 | さかつう | 各1 | ¥300 |
燐青銅帯板
幅×厚 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.5 × 0.15 | 180 | KS | 4 | ¥250 | 新 |
0.8 × 0.15 | 180 | KS | 4 | ¥250 | 新 |
1.0 × 0.15 | 180 | KS | 4 | ¥250 | 新 |
1.5 × 0.15 | 180 | KS | 4 | ¥250 | 新 |
真鍮帯板(雨樋用)
幅×厚 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.6 × 0.4 | 260 | KS | 5 | ¥250 | |
0.7 × 0.4 | 260 | KS | 5 | ¥250 | |
0.6 × 0.4 | 270 | KS | 5 | ¥250 | |
0.7 × 0.4 | 270 | KS | 5 | ¥250 | |
2段雨樋 | 250 | KS | 6 | ¥600 | |
2段雨樋 | 260 | 谷川 | 10 | ¥800 | |
旧型用(2段)雨樋 | 260 | ホビーモデル | 10 | ¥1,500 |
ランボード用板
幅×厚 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3.7 × 0.2 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
3.7 × 0.3 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
3.7 × 0.4 | 250 | KS | 2 | ¥250 |
a:9808 t:2 y:9