信号機・保線用車輌・軽車輌・自動車キット
信号機・保線用車輌・軽車輌・自動車キット
表示の価格は税別です。
| 信号機キット | |||
| 181 | ★腕木式信号機(軽便タイプ片腕式) | 1セット | — |
| 182 | ★腕木式信号機( 〃 両腕式) | 1セット | — |
| 183 | ★腕木式信号機(国鉄型) | 1セット | — |
| 保線用車輌キット | |||
| 191 | *軌道巡察車 | 1セット | * |
| 193 | *トロッコ | 1セット | * |
| 軽車輌他 シリーズ | |||
| 5001 | 自転車 黒 (プラ製 塗装済完成品) | 1台入 | ¥850 |
| 5002 | 自転車 青/緑 (プラ製 塗装済完成品) | 各1台入 | ¥1,700 |
| 5003 | 自転車 赤/白 (プラ製 塗装済完成品) | 各1台入 | ¥1,700 |
| 5004 | 自転車 黒 スタンド上タイプ(プラ製 塗装済完成品) | 1台入 | ¥850 |
| 5005 | 自転車 青/緑 スタンド上タイプ(プラ製 塗装済完成品) | 各1台入 | ¥1,700 |
| 5006 | 自転車 赤/白 スタンド上タイプ(プラ製 塗装済完成品) | 各1台入 | ¥1,700 |
| 5011 | スーパーカブ スタンダード 青(プラ製 塗装済完成品) | 1台入 | ¥1,500 |
| 5012 | スーパーカブ スタンダード 緑(プラ製 塗装済完成品) | 1台入 | ¥1,500 |
| 5013 | スーパーカブ スタンダード 赤(プラ製 塗装済完成品) | 1台入 | ¥1,500 |
| 5014 | スーパーカブ スタンダード 白(プラ製 塗装済完成品) | 1台入 | ¥1,500 |
| 5015 | スーパーカブ ビジネス 青(プラ製 塗装済完成品) | 1台入 | ¥1,500 |
| 5016 | スーパーカブ ビジネス 緑(プラ製 塗装済完成品) | 1台入 | ¥1,500 |
| 5017 | スーパーカブ ビジネス 赤(プラ製 塗装済完成品) | 1台入 | ¥1,500 |
| 5018 | スーパーカブ ダブル 青(プラ製 塗装済完成品) | 1台入 | ¥1,500 |
| 5019 | スーパーカブ ダブル 赤(プラ製 塗装済完成品) | 1台入 | ¥1,500 |
| 451 | 自転車 | 1セット | ¥500 |
| 452 | リヤカー | 1セット | ¥1,000 |
| 453 | 手押し車 | 1セット | ¥600 |
| 454 | ボンベ運搬車 | 1セット | ¥950 |
| 455 | ★耕運機セット | 1セット | — |
| 456 | リヤカー用屋台セット | 1セット | — |
| 457 | リヤカー用石焼き芋屋セット | 1セット | ¥3,000 |
| 459 | 大八車 | 1セット | ¥1,000 |
| 460 | 紙芝居屋セット | 1セット | ¥800 |
| 461 | クリーニング屋セット | 1セット | ¥800 |
| 462 | アイスキャンデー屋セット | 1セット | ¥1,000 |
| 463 | 豆腐屋セット | 1セット | ¥500 |
| 464 | 郵便配達セット | 1セット | ¥600 |
| 465 | 牛乳配達セット | 1セット | ¥450 |
| 466 | 耕運機(リヤカータイプ) NEW | 1セット | ¥3,800 |
| 467 | 耕運機(農作業タイプ) NEW | 1セット | ¥2,500 |
| 自動車キットシリーズ | |||
| 481 | ★ボンネットバス(いすゞBX41型) | 1セット | — |
| 482 | ★ダイハツ・ミゼット(DS2型)ドアーなし | 1セット | — |
| 483 | ★ダイハツ・ミゼット(DS2型)ドアー付 | 1セット | — |
| 484 | ★ダイハツ・ミゼット(DS2型)ホロ付/ドアーなし | 1セット | — |
| 485 | ★ダイハツ・ミゼット(DS2型)ホロ付/ドアー付 | 1セット | — |
| 486 | ○スクーター(ラビットS601型) | 1セット | ¥3,200 |
| ※○=限定生産品 ★=生産中止品 *=発売予定品 | |||
a:22610 t:4 y:3









