丸線・丸棒(真鍮、洋白、燐青銅)
ALBION ALLOYS(アルビオンアロイズ)製品の取扱いを開始しました。
真鍮丸線・丸棒
2026/2/5 更新
AA=ALBION ALLOYS(アルビオンアロイズ)
※価格や入数はメーカー都合により予告なく変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
| Φ外径×長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 × 250 | IMON | 7 | ¥420 | |
| 0.2 × 305 | AA | 10 | ¥1,000 | 品切中 |
| 0.2 × 250 | KS | 5 | ¥250 | 品切中 |
| 0.3 × 250 | KS | 7 | ¥300 | 品切中 |
| 0.3 × 500 | - | 2 | ¥100 | |
| 0.35× 250 | KS | 7 | ¥300 | |
| 0.35× 240 | IMON | 7 | ¥420 | |
| 0.4 × 250 | KS | 10 | ¥300 | 品切中 |
| 0.4× 240 | IMON | 7 | ¥420 | |
| 0.4 × 500 | - | 2 | ¥120 | NEW |
| 0.45× 305 | AA | 10 | ¥1,000 | |
| 0.45× 240 | IMON | 7 | ¥420 | |
| 0.5 ×1000 | - | 1 | ¥60 | |
| 0.6 ×1000 | - | 1 | ¥60 | |
| 0.7 ×1000 | - | 1 | ¥80 | |
| 0.8 ×1000 | - | 1 | ¥100 | |
| 1.0 ×1000 | - | 1 | ¥120 | |
| 1.2 ×1000 | - | 1 | ¥140 | |
| 1.4 ×1000 | - | 1 | ¥180 | |
| 1.5 ×1000 | - | 1 | ¥240 | |
| 1.6 ×1000 | - | 1 | ¥300 | |
| 2.0 ×1000 | - | 1 | ¥380 | |
| 2.5 × 500 | - | 1 | ¥250 | |
| 3.0 × 500 | - | 1 | ¥300 | |
| 4.0 × 500 | - | 1 | ¥400 | |
| 5.0 × 250 | - | 1 | ¥300 | |
| 6.0 × 250 | - | 1 | ¥400 | |
| 7.0 × 250 | - | 1 | ¥550 | |
| 8.0 × 250 | - | 1 | ¥700 | |
| 9.0 × 250 | - | 1 | ¥850 | |
| 10.0 × 250 | - | 1 | ¥950 | |
| 12.0 × 250 | - | 1 | ¥1,200 | |
| 14.0 × 250 | - | 1 | ¥1,700 | |
| 16.0 × 250 | - | 1 | ¥2,000 | |
| 20.0 × 250 | - | 1 | ¥2,600 |
洋白丸線
AA=ALBION ALLOYS(アルビオンアロイズ)
| Φ外径×長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 ×305 (スリーブ入り) | AA | 10 | ¥1,300 | 品切中 |
| 0.2 ×305 (スリーブ入り) | AA | 6 | ¥1,300 | 品切中 |
| 0.3 ×250 | KS | 6 | ¥300 | 品切中 |
| 0.3 ×240 | IMON | 7 | ¥420 | |
| 0.33×305 | AA | 6 | ¥1,300 | 品切中 |
| 0.4 ×250 | KS | 6 | ¥300 | 品切中 |
| 0.4 ×240 | IMON | 7 | ¥420 | |
| 0.45×305 | AA | 5 | ¥1,300 | 品切中 |
| 0.5 ×250 | KS | 6 | ¥300 | 品切中 |
| 0.5 ×240 | IMON | 7 | ¥420 | |
| 0.6 ×250 | KS | 6 | ¥200 | 品切中 |
| 0.6 ×245 | さかつう | 10 | ¥420 | |
| 0.7 ×240 | さかつう | 8 | ¥420 | |
| 0.8 ×240 | さかつう | 8 | ¥420 | 品切中 |
| 0.9 ×240 | さかつう | 6 | ¥420 | |
| 1.0 ×240 | さかつう | 5 | ¥420 | |
| 1.2 ×240 | さかつう | 4 | ¥420 | |
| 1.5 ×240 | さかつう | 4 | ¥420 | |
| 2.0 ×250 | - | 1 | ¥300 | NEW |
| 2.5 ×250 | - | 1 | ¥400 | NEW |
| 3.0 ×250 | - | 1 | ¥500 | NEW |
燐青銅線
| Φ外径×長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 ×250 | さかつう | 5 | ¥420 | |
| 0.25×500 | - | 2 | ¥150 | |
| 0.25×250 | KS | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 0.3 ×240 | IMON | 6 | ¥420 | |
| 0.3 ×250 | KS | 6 | ¥300 | 品切中 |
| 0.4 ×240 | IMON | 7 | ¥420 | |
| 0.4 ×250 | KS | 6 | ¥350 | |
| 0.5 ×240 | IMON | 7 | ¥420 | |
| 0.5 ×250 | KS | 6 | ¥350 | |
| 0.6 ×250 | KS | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 0.7 ×250 | KS | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 0.8 ×250 | KS | 5 | ¥350 | 品切中 |
a:21608 t:4 y:3









