レボリューションファクトリー
レボリューションファクトリー
16番 パーツ、インレタ 取扱い商品一覧
2026/4/8 更新
表示の価格は税別価格です。
| 品番 | 品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 702 | EF65モニター窓 金属押さえタイプ カトーサイズ | ¥500 | |
| 707 | 機関車用エンド表記 赤13号塗装済み | ¥400 | 品切中 |
| 711 | 機関車用エンド表記 ブドウ2号塗装済み | ¥400 | 品切中 |
| 712 | 製造銘板EF65セット 青15号 | ¥600 | 品切中 |
| 713 | 製造銘板 東芝 青15号 | ¥500 | 品切中 |
| 714 | 製造銘板 東洋/汽車 青15号 | ¥500 | 品切中 |
| 715 | 製造銘板 日車/富士 青15号 | ¥500 | |
| 716 | 製造銘板 東洋/川重 青15号 | ¥500 | |
| 718 | 製造銘板 川崎 青15号 | ¥500 | 品切中 |
| 719 | 製造銘板 日立 赤13号 | ¥500 | 品切中 |
| 720 | 製造銘板 三菱 赤13号 | ¥500 | |
| 721 | 製造銘板 日立 赤2号 | ¥500 | |
| 722 | 製造銘板 三菱 赤2号 | ¥500 | |
| 723 | 製造銘板 東芝 赤2号 | ¥500 | |
| 724 | 製造銘板 日立 朱4号 | ¥500 | |
| 725 | 製造銘板 川崎 朱4号 | ¥500 | 品切中 |
| 726 | 製造銘板 三菱DL用 朱4号 | ¥500 | 品切中 |
| 728 | 製造銘板 日車 朱4号 | ¥500 | |
| 730 | EL用インレタ2黒 | ¥800 | |
| 734 | EL用インレタ3白 | ¥700 | |
| 735 | コキ104パッチ板 | ¥500 | |
| 736 | コキ104用つかみ棒 | ¥700 | |
| 737 | EF64-1000密連装着車インレタ | ¥800 | |
| 748 | 自動ドアインレタ | ¥700 | |
| 749 | 自動ドアインレタ 寝台車折戸用 | ¥700 | |
| 751 | コキ250000インレタ | ¥800 | |
| 752 | コキ250000車番インレタ | ¥800 | |
| 753 | コキ350000インレタ | ¥800 | |
| 754 | コキ350000車番インレタ | ¥800 | |
| 755 | DE10標記類インレタ | ¥700 | 品切中 |
| 758 | キハ30久留里線用インレタ | ¥800 | |
| 765 | 気動車床下標記インレタ | ¥700 | |
| 792 | DD51ナンバー1 KATOサイズ | ¥1,500 | 品切中 |
| 793 | DD51ナンバー2 KATOサイズ | ¥1,500 | 品切中 |
| 801 | タキ1000ENEOS ロゴ消しインレタ | ¥800 | |
| 804 | 緊締装置 | ¥500 | 品切中 |
| 1505 | ジャンパーケーブル黒 ∮0.48 | ¥500 | |
| 2039 | 業務用インレタ 50系の業務室用 | ¥800 | |
| 2051 | 体質改善車標記 | ¥800 | |
| 2055 | スニ41 フルインレタ | ¥1,000 | |
| 2056 | ワサフ8000インレタ | ¥800 | |
| 2057 | ワサフ8800インレタ | ¥800 | |
| 2066 | 床下標記インレタ 電車用 | ¥800 | |
| 2072 | 運行番号シール1 | ¥500 | |
| 2083 | 区名札シール1 貨物 | ¥500 | |
| 2084 | 区名札シール2 貨物 | ¥500 | 品切中 |
| 2085 | 区名札シール3 貨物 | ¥500 | |
| 2086 | 区名札シール4 旅客 | ¥500 | |
| 2087 | 区名札シール5 旅客 | ¥500 | |
| 2088 | 区名札シール6 旅客 | ¥500 | |
| 2089 | 区名札シール7 DL | ¥500 | |
| 2100 | C56ナンバー5 赤ナンバー KATOサイズ | ¥1,500 | 品切中 |
| 2115 | オハフ33 インレタ1 | ¥800 | |
| 2117 | スハ43 インレタ1 | ¥800 | |
| 2118 | スハフ42 インレタ1 | ¥800 | |
| 2119 | 貨車 車票 | ¥500 | |
| 2132 | キハ82車番インレタ | ¥800 | |
| 2182 | 貫通扉表記 | ¥800 | 品切中 |
| 2184 | 50系インレタ 秋田 | ¥800 | |
| 2187 | 50系インレタ 盛岡 | ¥800 | |
| 2190 | 50系インレタ 福知山 | ¥800 | |
| 2191 | 50系インレタ 門司港 | ¥800 | |
| 2203 | EF57ナンバー1 | ¥1,200 | 品切中 |
| 2204 | EF57ナンバー2 | ¥1,200 | 品切中 |
| 2205 | C11ナンバー1 北海道 | ¥1,500 | 品切中 |
| 2206 | C11ナンバー2 東北1 | ¥1,500 | 品切中 |
| 2207 | C11ナンバー3 東北2 | ¥1,500 | 品切中 |
| 2208 | C11ナンバー4 中部 | ¥1,500 | 品切中 |
| 2209 | C11ナンバー5 近畿 | ¥1,500 | 品切中 |
| 2210 | C11ナンバー6 九州1 | ¥1,500 | |
| 2213 | C12ナンバー2 関東1 | ¥1,500 | |
| 2214 | C12ナンバー3 関東2 | ¥1,500 | |
| 2215 | C12ナンバー4 中部 | ¥1,500 | |
| 2216 | C12ナンバー5 近畿 | ¥1,500 | |
| 2217 | C12ナンバー6 中国 | ¥1,500 | |
| 2218 | C12ナンバー7 九州 | ¥1,500 | 品切中 |
| 2219 | 製造銘板 日立 黒 | ¥500 | 品切中 |
| 2220 | 製造銘板 汽車会社 黒 | ¥500 | 品切中 |
| 2221 | 製造銘板 川崎車輌 黒 | ¥500 | 品切中 |
| 2222 | 製造銘板 日本車輌 黒 | ¥500 | 品切中 |
| 2224 | 製造銘板 川崎車輌 ぶどう2号 | ¥500 | 品切中 |
| 2225 | 丸型製造銘板 汽車会社 ぶどう2号 | ¥500 | 品切中 |
| 2226 | 丸型製造銘板 KSK ぶどう2号 | ¥500 | |
| 2227 | 丸型製造銘板 東芝 ぶどう2号 | ¥500 | 品切中 |
| 2228 | 換算標記 メーカープレート簡易 | ¥500 | 品切中 |
| 2230 | 一斉電燈点滅装置標記インレタ | ¥800 | |
| 2243 | 103系妻面標記インレタ3 | ¥800 | 品切中 |
| 2251 | クモニ13インレタ | ¥800 | 品切中 |
| 2252 | 貫通扉標記 グリーン車 | ¥800 | |
| 2253 | 票差し | ¥500 | 品切中 |
| 2254 | コンテナ用ドアハンドル | ¥500 | |
| 2256 | 手歯止め 新型電機用 黄色 | ¥800 | |
| 2258 | 20系車番インレタ1 あけぼの用 | ¥1,000 | |
| 2259 | 20系車番インレタ2 あさかぜ用 | ¥1,000 | |
| 2260 | 20系車番インレタ3 銀河用 | ¥1,000 | |
| 2261 | 20系車番インレタ4 十和田用 | ¥1,000 | |
| 2269 | スシ37740インレタ | ¥800 | |
| 2277 | マロネ40 インレタ | ¥800 | |
| 2278 | 上昇禁止(白)インレタ | ¥800 | |
| 2340 | 蒸機用標記類インレタ | ¥800 | |
| 2343 | 蒸機用標記類インレタ3 工場名キャブ用 | ¥800 | 品切中 |
| 2346 | EF81ナンバー 赤2号1 TOMIXサイズ | ¥1,500 | 品切中 |
| 2347 | EF81ナンバー 赤13号1 TOMIXサイズ | ¥1,500 | 品切中 |
| 2348 | EF81ナンバー 赤13号2 TOMIXサイズ | ¥1,500 | 品切中 |
| 2349 | C62ナンバー1-9 | ¥1,500 | 品切中 |
| 2350 | C62ナンバー10-19 | ¥1,500 | 品切中 |
| 2351 | C62ナンバー20-29 | ¥1,500 | 品切中 |
| 2352 | C62ナンバー30-39 | ¥1,500 | 品切中 |
| 2353 | C62ナンバー40-49 | ¥1,500 | 品切中 |
| 2354 | C62赤ナンバー | ¥1,500 | 品切中 |
| 2376 | キハ40インレタ 八戸 盛岡色用 | ¥800 | |
| 2377 | キハ48インレタ 八戸 盛岡色用 | ¥800 | |
| 2379 | キハ40検査インレタ 東北 黒 | ¥800 | |
| 2380 | 換算標記/メーカープレート 簡易2 8620用 | ¥800 | 品切中 |
| 2382 | キハ47/48検査インレタ 東北 黒 | ¥800 | |
| 2384 | クモヤ145-0インレタ | ¥800 | |
| 2386 | クモニ143インレタ | ¥800 | |
| 2387 | クモユニ143インレタ | ¥800 | |
| 2388 | クモユニ147インレタ | ¥800 | |
| 2389 | クル144/クモル145 | ¥800 | |
| 2390 | マニ50用インレタ1 南トメ1 | ¥800 | 品切中 |
| 2393 | マニ50用インレタ4 北スミ1 | ¥800 | |
| 2395 | マニ50用インレタ6 北スミ3 | ¥800 | |
| 2411 | チキ6000標記類インレタ1 越中島常備 | ¥800 | |
| 2417 | チキ6000標記類インレタ3 安治川口常備 | ¥800 | |
| 2418 | 80系インレタ1 静岡 | ¥800 | |
| 2419 | 80系インレタ2 豊橋 | ¥800 | |
| 2420 | 80系インレタ3 神領 | ¥800 | |
| 2440 | 方向幕シール 普通 キハ40用 | ¥500 | |
| 2441 | 方向幕シール 快速ワンマン キハ40用 | ¥500 | |
| 2442 | 方向幕シール ワンマン キハ40用 | ¥500 | |
| 2443 | 方向幕シール 快速 キハ40用 | ¥500 | |
| 2444 | 方向幕シール 只見・磐越西線 | ¥500 | |
| 2453 | 方向幕シール 団体専用 12系用 | ¥500 | |
| 2454 | 方向幕シール 臨時 12系用 | ¥500 | |
| 2467 | サボシール 青森 ローマ字部分青帯 | ¥500 | |
| 2468 | サボシール 上野行 白地に黒文字 | ¥500 | |
| 2631 | 号車札シール2 1-15号車 号車入り 紺文字 | ¥500 | |
| 2632 | 号車札シール3 1-15号車 数字のみ 紺文字 | ¥500 | |
| 2740 | マニ44インレタ 北スミ モデルアイコン未塗装用 | ¥800 | |
| 2741 | マニ44インレタ 南トメ モデルアイコン未塗装用 | ¥800 | |
| 2748 | マニ44インレタ 広ヒロ モデルアイコン未塗装用 | ¥800 | |
| 2749 | マニ44インレタ 広セキ モデルアイコン未塗装用 | ¥800 | |
| 2752 | マニ44標記インレタ モデルアイコン未塗装用 | ¥800 | |
| 2754 | マニ44所属インレタ2 北スミ モデルアイコン未塗装用 | ¥800 | |
| 2755 | マニ44所属インレタ3 南トメ モデルアイコン未塗装用 | ¥800 | |
| 2761 | マニ44所属インレタ9 広セキ 門モシ モデルアイコン未塗装用 | ¥800 | |
| 2763 | マニ44車番インレタ1 モデルアイコン未塗装用 | ¥800 | |
| 2795 | 機関車用エンド表記 赤13号 | ¥500 | 品切中 |
| 2796 | 機関車用エンド表記 赤2号 | ¥500 | |
| 2797 | 機関車用エンド表記 ライトパープル | ¥500 | 品切中 |
| 2801 | EL用吊り金具 | ¥500 | 品切中 |
| 2817 | 後部反射標識 | ¥500 | |
| 2823 | キハ58系サボシール9 急行ときわ用 KATO用 | ¥500 | |
| 2854 | スハニ35650インレタ | ¥800 | |
| 2855 | スハ32600インレタ | ¥800 | |
| 2856 | スロ30800インレタ | ¥800 | |
| 2857 | スロ30750インレタ | ¥800 | |
| 2858 | スイテ37020インレタ | ¥800 | |
| 2892 | チキ7000インレタ1 川崎貨物常備 トラムウェイ用 | ¥800 | |
| 2894 | チキ7000標記類インレタ1 川崎貨物常備 トラムウェイ用 | ¥800 | |
| 2896 | チキ7000標記類インレタ2 新興常備 トラムウェイ用 | ¥800 | |
| 2897 | チキ7000インレタ3 宇治川口常備 トラムウェイ用 | ¥800 | |
| 3000 | スイテ37010インレタ | ¥800 | |
| 3001 | スイテ37030インレタ | ¥800 | |
| 3002 | スハフ34200インレタ | ¥800 | |
| 3003 | キハ22ドアレールインレタ | ¥1,000 | |
| 3034 | スニ40 インレタ 南トメ 未塗装用 モデルアイコン用 | ¥800 | |
| 3035 | スニ40 インレタ 北スミ 未塗装用 モデルアイコン用 | ¥800 | |
| 3036 | スニ40 インレタ 鹿カコ 未塗装用 モデルアイコン用 | ¥800 | |
| 3037 | スニ40 インレタ 熊クマ 未塗装用 モデルアイコン用 | ¥800 | |
| 3038 | スニ40 標記類インレタ 未塗装用 モデルアイコン用 | ¥800 | |
| 3045 | ワキ8000インレタ 南トメ 未塗装用 モデルアイコン用 | ¥800 | |
| 3046 | ワキ8000インレタ 北スミ 未塗装用 モデルアイコン用 | ¥800 | |
| 3056 | ワキ8000標記類インレタ 未塗装用 モデルアイコン用 | ¥800 | |
| 3094 | スニ40 インレタ 北オク モデルアイコン用 | ¥800 | 品切中 |
| 3160 | セキ8000 インレタ2 北海道 | ¥800 | |
| 3264 | 手すり土台 | ¥500 | 品切中 |
| 3267 | 区名札シールED16用 甲/水/鳳/八/立 | ¥500 | |
| 3306 | スイテ37000インレタ | ¥800 | |
| 3309 | スハネ30100インレタ | ¥800 | |
| 3310 | EF58用標記類インレタ | ¥800 | 品切中 |
| 20300 | 自動ドアインレタ | ¥800 | |
| 20301 | 自動ドアインレタ 寝台車折戸用 | ¥800 | |
| 20306 | Dコックインレタ ▲▼上下 白 | ¥800 | |
| 20307 | Dコックインレタ ▲▼上下 黒 | ¥800 | |
| 20308 | ◆マーク・●マーク 白 | ¥800 | |
| 20309 | ◆マーク・●マーク 黒 | ¥800 | |
| 21176 | マロネフ29 インレタ 昭和43年頃 | ¥800 |
在庫の確認、詳細のお問合せはTEL、又はFAXにてお願いします。
FAXにてお問合せ、ご注文のお客様は注文フォームをご利用ください。
注文書はPDFファイルです。
a:9878 t:4 y:7









