フジモデル
フジモデル (パーツ)
リスト更新時点での在庫一覧です。
在庫は常に変動しておりますので、品切れの際はご容赦ください。
ご来店または通販ご注文の際はTEL、FAXにて在庫確認の上でお願いします。
表示の価格は税別です。
2024.3.9 リスト更新
2024.12.6 商品更新
※価格欄に横線のある商品は品切中です。
品番 | 品名 | 入数 | 価格 |
---|---|---|---|
201 | 貨車用・インレタセム・セムフ | 1セット | ¥500 |
202 | 貨車用・インレタホラ1・100 セム | 1セット | ¥500 |
951-1 | (塗)貫通ドアぶどう2号 | 2 | ¥200 |
951-2 | (塗)貫通ドア青色15号 | 2 | ¥200 |
951-3 | (塗)貫通ドア薄茶4号 | 2 | ¥300 |
951-5 | (塗)貫通ドア淡緑色 | 2 | ¥250 |
952-1 | (塗)貫通ドアぶどう2号 | 2 | ¥200 |
952-2 | (塗)貫通ドア青色15号 | 2 | ¥200 |
952-3 | (塗)貫通ドア薄茶4号 | 2 | ¥200 |
953-1 | (塗)貫通ドアぶどう2号 | 2 | ¥200 |
953-2 | (塗)貫通ドア青色15号 | 2 | ¥200 |
954-1 | (塗)貫通ドアぶどう2号 | 2 | ¥200 |
954-2 | (塗)貫通ドア青色15号 | 2 | ¥200 |
954-4 | (塗)貫通ドアぶどう1号 | 2 | ¥200 |
955-1 | (塗)貫通ドアぶどう2号 | 2 | ¥200 |
955-2 | (塗)貫通ドア青色15号 | 2 | ¥200 |
956-1 | (塗)貫通ドア木枠窓大ぶどう2号 | 2 | ¥200 |
956-2 | (塗)貫通ドア木枠窓大青15号 | 2 | ¥200 |
956-4 | (塗)貫通ドア木枠窓大ぶどう1号 | 2 | ¥200 |
957-1 | (塗)貫通ドア観音開きぶどう2号 | 2 | ¥200 |
957-4 | (塗)貫通ドア観音開きぶどう1号 | 2 | ¥200 |
960-3 | (塗)DC貫通ドア薄茶4号 | 2 | |
960-5 | (塗)DC貫通ドア淡緑色 | 2 | ¥300 |
1001 | (客)デッキステップ塗完 | 6 | ¥600 |
1002 | (客)デッキステップ | 4 | ¥240 |
1003 | (客)非デッキ側ステップ塗 | 6 | ¥600 |
1004 | (客)非デッキ側ステップ | 4 | ¥250 |
1005 | 客車用テスリ | 8 | |
1006 | 妻板ステップ(洋白0.3) | 10 | ¥250 |
1007 | 妻板ステップ(真鍮0.3) | 10 | ¥250 |
1008 | 客車屋根上ステップ | 8 | ¥200 |
1010 | (客)キャンパス止め | 4 | ¥200 |
1012 | 客車用縦樋A(じょうご付) | 4 | ¥250 |
1013 | 軽量用雨樋 | 4 | ¥150 |
1014 | 客車用雨樋(キノコ妻用) | 4 | ¥150 |
1015 | 客車用縦樋B(じょうご付折妻用) | 4 | ¥250 |
1016 | (客)新型ステップ1(塗)(マニ・スユニ50他) | 4 | |
1017 | (客)新型ステップ2(塗)(マニ302007~他) | 4 | ¥500 |
1094 | 貫通ドア(洋白H付) | 4 | ¥250 |
1095 | 貫通ドア(洋白H無) | 4 | ¥250 |
1096 | 貫通ドア(観音開) | 4 | ¥250 |
1097 | 貫通ドア(木枠) | 4 | ¥250 |
1098 | 貫通ドア(木枠窓大) | 4 | ¥250 |
1099 | 貫通ドア(H小荷客) | 4 | ¥250 |
1100 | (気)貫通ドア(キハ55) | 4 | ¥250 |
1103 | (客)貫通ドア(プレス) | 4 | ¥250 |
1104 | (気)乗客ドアA | 4 | ¥200 |
1105 | (気)乗客ドアB | 4 | ¥200 |
1106 | (気)乗客ドアC | 4 | ¥200 |
1107 | (気)乗客ドアD | 4 | ¥200 |
1108 | (客)デッキドアL(角) | 4 | ¥250 |
1109 | (客)デッキドアK(オユ12他・H付小) | 4 | ¥200 |
1110 | 軽量客車折戸(ステンレス) | 4 | ¥350 |
1111 | (客)デッキ用ドアA(H付大) | 4 | |
1112 | (客)デッキ用ドアB(H付小) | 4 | |
1113 | (客)デッキ用ドアC(ダルマH) | 4 | ¥200 |
1114 | (客)デッキ用ドアD(Hナシ) | 4 | ¥250 |
1115 | (客)デッキ用ドアE(スロ60他・木枠窓大) | 4 | ¥200 |
1116 | (客)デッキ用ドアF(プレス・洋白) | 4 | ¥250 |
1117 | (客)デッキ用ドアG(木製・洋白) | 4 | ¥250 |
1118 | (客)デッキ用ドアH(木製・洋白) | 4 | ¥250 |
1119 | (客)デッキ用ドアI((木製・洋白) | 4 | |
1120 | (客)デッキ用ドアJ(木製・洋白) | 4 | ¥250 |
1121 | (客)デッキドアA(Hナシ) | 2 | ¥250 |
1122 | (客)デッキドアB(角) | 2 | ¥200 |
1123 | (客)デッキドアC(H付大) | 2 | ¥250 |
1124 | (客)デッキドアD(H付小) | 2 | ¥250 |
1125 | (客)デッキドアE(寝台用) | 2 | ¥200 |
1126 | (客)デッキドア枠 | 2 | ¥250 |
1201 | 客車用蓄電池箱(3連) | 1 | ¥200 |
1202 | 客車用蓄電池箱(2連) | 1 | ¥200 |
1203 | 客車用蓄電池箱(旧型) | 2 | ¥300 |
1204 | 客車用蓄電池箱(一般) | 2 | ¥200 |
1205 | 客車用蓄電池箱(新型) | 2 | ¥200 |
1210 | 冷房用発電機(KM-3) | 1 | |
1254 | 押込ベンチレーターD(70系・80系他) | 8 | ¥500 |
1256 | 押込ベンチレーターF(私鉄他) | 8 | |
1300 | 出入口標示燈A | 10 | ¥160 |
1301 | 出入口標示燈B(オロハネ用) | 10 | ¥160 |
1302 | 旧客洗面・便所窓枠A | 4 | ¥180 |
1303 | 旧客洗面・便所窓枠B | 4 | ¥180 |
1324 | 荷物ドア1800mmC(スチール製) | 2 | |
1325 | 荷物ドア1800mmD(木造) | 2 | ¥300 |
1326 | 荷物ドア1800mmE(木造) | 2 | ¥300 |
1327 | 荷物ドア1800mmF(木造) | 2 | |
1350 | AU400(FTUR300) | 1 | |
1377 | 出入口標示燈1(軽量寝台車) | 4 | ¥200 |
1378 | 出入口標示燈2(スハ44他) | 4 | ¥200 |
1379 | 出入口標示燈3(スロ60・マロネ40他) | 4 | ¥200 |
1384 | T型ベンチレーター | 10 | ¥350 |
1385 | 軽量扇風機カバー | 10 | ¥400 |
1386 | 軽量寝台クーラー(AU14) | 9 | ¥400 |
1389 | エンドビーム(軽量客車用) | 2 | ¥250 |
1390 | エンドビーム(旧非デッキ側) | 2 | ¥250 |
1391 | エンドビーム(旧型デッキ側) | 2 | ¥250 |
1392 | (客)窓保護棒(狭) | 6 | |
1393 | (客)窓保護棒(広) | 4 | |
1394 | (客)窓保護棒(小) | 8 | ¥250 |
1395 | (客)窓保護棒(狭)銀 | 6 | |
1396 | (客)窓保護棒(広)銀 | 4 | |
1397 | (客)窓保護棒(小)銀 | 8 | |
1398 | 乗務員ドアサッシA | 6 | ¥150 |
1399 | 乗務員ドアサッシB | 6 | ¥150 |
1400 | (客)ドアサッシA | 8 | ¥200 |
1401 | (客)ドアサッシB | 8 | ¥200 |
1401-2 | (客)ドアサッシC | 6 | ¥200 |
1402 | ハネ洗面台窓サッシ | 4 | ¥200 |
1403 | ハ洗面台窓サッシ | 4 | ¥200 |
1404 | ロネ洗面台窓サッシ | 4 | ¥200 |
1405 | ハネ便所窓サッシ | 4 | ¥200 |
1406 | ハ便所窓サッシ | 4 | ¥200 |
1407 | 北海道・車掌車引窓 | 4 | ¥200 |
1420 | 車輌銘板1(日本国有鉄道) | 15 | |
1421 | 車輌銘板2(郵政省) | 15 | ¥250 |
1422 | 車輌銘板3(鉄道省) | 15 | ¥250 |
1423 | 車輌銘板4(JR東日本) | 15 | ¥250 |
1424 | 車輌銘板5(JR西日本) | 15 | ¥250 |
1425 | 工場銘板1(北海道・東日本) | 13種26 | ¥300 |
1426 | 工場銘板2(西日本・九州) | 13種26 | ¥300 |
1427 | 票差しセットA(客車用・旧) | 1両分 | ¥150 |
1428 | 票差しセットB(客車用・旧) | 1両分 | ¥150 |
1429 | 郵便差入口 | 4 | ¥200 |
1430 | 500mm窓枠A | 4 | ¥200 |
1431 | 500mm窓枠B | 4 | ¥200 |
1432 | 600mm窓枠A | 4 | ¥200 |
1433 | 600mm窓枠B | 4 | ¥200 |
1434 | 窓枠A700mm | 4 | ¥200 |
1435 | 窓枠B700mm | 4 | ¥200 |
5004 | 客車用床下器具セット オハフ50 | 1両分 | ¥1,100 |
5009 | 客車用床下器具セット ナハネ・ナハネフ10 | 1両分 | |
5033 | 客車用床下器具セット スハ45(スハ32) | 1両分 | |
5034 | 客車用床下器具セット スハフ44 | 1両分 | |
5038 | 客車用床下器具セット マニ60711~ | 1両分 | |
- | [1] DF50塗テスリ(白色・朱色) | 1台分 | |
- | [2] DF50塗テスリ(白色) | 1台分 | ¥1,500 |
- | [3] DF50塗テスリ(茶色) | 1台分 | ¥1,500 |
- | [4] DF50塗テスリ(洋白) | 1台分 | ¥1,000 |
- | [6] EF65-1000塗テスリ(レインボー) | 1台分 | |
- | [7] ED75塗テスリ(赤2号) | 1台分 | |
- | [8] ED76塗テスリ(赤2号) | 1台分 | |
- | [20] ED78・EF71塗テスリ(ED75) | 1台分 | |
- | [21] EF81塗テスリ(ローズピンク) | 1台分 | ¥%%1,800 |
- | [22] EF81塗テスリ(北斗星) | 1台分 | %%¥1,800 |
- | 客車塗りテスリ カトーTOMIX客車(青15号) | 8本入 | ¥700 |
- | 客車塗りテスリ カトーTOMIX客車(ぶどう2号) | 8本入 | ¥700 |
- | 客車塗りテスリ TOMIX客車妻面用(青15号) | 4本入 | ¥200 |
- | 客車塗りテスリ TOMIX客車妻面用(ぶどう2号) | 4本入 | ¥200 |
- | キハ81前面塗りテスリ KATO | 1セット | ¥480 |
- | キハ82前面塗りテスリ KATO | 1セット | |
- | トラ90000用金網(ホビーモデル製対応) | 1枚 | |
- | 妻ハシゴセット | 1セット | ¥300 |
- | 妻ハシゴ(貨車用・レ2900他) | 4 | |
- | デフロスター | 1セット | ¥300 |
- | ワイパーセット | 1セット | |
- | ツリカワ○(吊革A) | 1セット | ¥650 |
- | ツリカワ△(吊革B) | 1セット | |
- | 荷物棚A(101・103他) | 1セット | |
- | 屋根側ルーバー(455・401系他) | 1セット | ¥400 |
- | 穴埋用ブッシュD(2.5X0.8) | 15 | ¥250 |
- | 屋上配管止(0.4φ用) | 1枚 | |
- | 屋上配管止(0.6φ用) | 1枚 | |
- | 屋上配管止(南海他) | 1枚 | |
- | 70系窓枠2段表現タイプ | 1台分 | ¥1,500 |
- | 70-300系窓枠2段表現タイプ | 1台分 | ¥1,300 |
- | 73系窓枠A(マドサン中央・2段表現) | 1台分 | |
- | 73系窓枠B(2段表現タイプ) | 1台分 | ¥1200 |
- | キハ20系気動車窓枠(2段表現有・キハ20・25・52対応) | 1台分 | ¥1,500 |
- | 35系気動車窓枠(2段表現有・キハ30・35・36対応) | 1台分 | |
- | キハ40系サッシ2000番代・2段表現 | 1セット | |
- | 戸袋点検蓋(キハ40系) | 8 | ¥200 |
- | 吸気装置蓋A(キハ40系) | 4 | ¥200 |
- | 吸気装置蓋B(キハ40系) | 4 | |
- | 外気取入蓋(キハ40) | 4 | |
- | キハ58系パーツドア点検蓋(大) | 8 | ¥200 |
- | キハ58系パーツドア点検蓋(小) | 8 | ¥200 |
- | クハ55他(800mm)窓枠2段表現タイプ | 1台分 | ¥1,300 |
- | 101・103系窓枠(2段表現タイプ) | 1台分 | |
- | 500mm窓枠(B)2段表現タイプ | 4 | ¥200 |
- | 600mm窓枠(A)2段表現中央タイプ | 4 | ¥200 |
- | 600mm窓枠(B)2段表現タイプ | 4 | ¥200 |
- | ホラ100改造屋根カバー | 1 | ¥900 |
- | ホラ1改造屋根カバー | 1 | ¥1,200 |
- | カトー台車マクラバリ | 4 | |
- | 洗面・便所窓近代化(青) | 2台分 | ¥350 |
- | 洗面・便所窓近代化(茶) | 2台分 | ¥350 |
- | AU-13クーラーカバー(カトー14系等) | 5 | ¥200 |
- | AU-13クーラーカバー(カトー14系等) | 30 | ¥800 |
- | 煙突(A)(客車・貨車用2セット入) | 各2個入 | ¥300 |
- | 煙突(B)(客車・貨車用2セット入) | 各2個入 | ¥300 |
- | AU-13クーラー取付け台座(カトー) | 6 | ¥250 |
- | AU-13クーラー取付け台座(TOMIX) | 8 | ¥250 |
- | 客車用デッキ部(丸屋根用) | 2セット | ¥350 |
- | 解放テコ受け(貨車) | 1枚 | ¥150 |
- | チャンネル(客車床用) | 1 | ¥350 |
- | チャンネル(魚腹客車用) | 1 | ¥350 |
詳細のお問合せはTELまたはFAXにてお願いします。
FAXにてお問合せ、ご注文のお客様は注文フォームをご利用ください。
注文書はPDFファイルです。
a:7342 t:3 y:8