ストレートドリル
ストレートドリル
工作で最も使用頻度が高い消耗工具。安価な品も流通していますが、すぐに切れ味が落ちてしまったりします。当社の取扱い品は全てNACHI(ナチ)の一級品です。
NACHI(ナチ)製
| 刃径(mm) | 価格 | 刃径(mm) | 価格 | 刃径(mm) | 価格 | 刃径(mm) | 価格 | 刃径(mm) | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.2 | ¥1,250 | Φ1.0 | ¥420 | Φ2.2 | ¥420 | Φ3.4 | ¥480 | Φ6.0 | ¥980 | ||||
| Φ0.25 | ¥1,500 | Φ1.1 | ¥420 | Φ2.3 | ¥420 | Φ3.5 | ¥480 | Φ6.5 | ¥1,100 | ||||
| Φ0.3 | ¥760 | Φ1.2 | ¥420 | Φ2.4 | ¥420 | Φ3.6 | ¥550 | ||||||
| Φ0.35 | ¥900 | Φ1.3 | ¥420 | Φ2.5 | ¥420 | Φ3.7 | ¥550 | ||||||
| Φ0.4 | ¥740 | Φ1.4 | ¥420 | Φ2.6 | ¥420 | Φ3.8 | ¥550 | ||||||
| Φ0.45 | ¥700 | Φ1.5 | ¥420 | Φ2.7 | ¥420 | Φ4.0 | ¥550 | ||||||
| Φ0.5 | ¥520 | Φ1.6 | ¥420 | Φ2.8 | ¥420 | Φ4.1 | ¥630 | ||||||
| Φ0.55 | ¥620 | Φ1.7 | ¥420 | Φ2.9 | ¥420 | Φ4.2 | ¥630 | ||||||
| Φ0.6 | ¥520 | Φ1.8 | ¥420 | Φ3.0 | ¥420 | Φ4.3 | ¥630 | ||||||
| Φ0.7 | ¥520 | Φ1.9 | ¥420 | Φ3.1 | ¥480 | Φ4.5 | ¥630 | ||||||
| Φ0.8 | ¥420 | Φ2.0 | ¥420 | Φ3.2 | ¥480 | Φ5.0 | ¥730 | ||||||
| Φ0.9 | ¥420 | Φ2.1 | ¥420 | Φ3.3 | ¥480 | Φ5.5 | ¥850 |
a:10077 t:4 y:3









