モリヤスタジオ(私鉄)
モリヤスタジオ(私鉄)
在庫は常に変動しておりますので、品切れの際はご容赦ください。
ご来店または通販ご注文の際はTEL、FAXにて在庫確認の上でお願いします。
表示の価格は税別です。
2026.3.5 更新
※価格欄に横線のある商品は品切中です。
※入数に特記ないものはシート数です。
| 品番 | 品名 | 名称 | 入数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 伊豆急 | ||||
| 186 | 伊豆急100系 前面・側面サボ | 伊豆急100系 前面・側面サボ | 2 | ¥1,200 |
| 195 | 伊豆急100系 前面・側面サボ | 伊豆急100系 高運転台車 前面・側面サボ | 2 | |
| 営 団 | ||||
| 150 | 営団3000系 前面方向幕 | 営団3000系A | 2 | ¥1,200 |
| 151 | 営団3000系 前面方向幕 | 営団3000系B | 2 | ¥1,200 |
| 小田急 | ||||
| 106 | 小田急2300・1700 ヘッドマーク | 2 | ¥1,200 | |
| 123 | 小田急10000系 前面方向幕 | 小田急10000系A | 2 | ¥1,400 |
| 124 | 小田急10000系 前面方向幕 | 小田急10000系B | 2 | ¥1,400 |
| 158 | 小田急9000系 前面方向幕 | 小田急9000系A | 2 | |
| 159 | 小田急9000系 側面方向幕 | 小田急9000系B(分割式) | 2 | ¥1,200 |
| 160 | 小田急9000系 側面方向幕 | 小田急9000系C(分割式) | 2 | ¥1,200 |
| 161 | 小田急9000系 側面方向幕 | 小田急9000系D(一体式) | 2 | ¥1,200 |
| 172 | 小田急4000系 前方方向幕 | 小田急4000系A | 2 | ¥1200 |
| 173 | 小田急4000系 前方方向幕 | 小田急4000系B(初期タイプ) | 2 | ¥1,200 |
| 255 | 小田急 前面方向幕 5200・5000・4000・2600・2400・2320・2300・2220・2200 | 小田急前面方向幕 黒幕(ローマ字付) 行先2・種別1 | 2 | ¥1,200 |
| 256 | 小田急 前面方向幕 5200・5000・4000・2600・2400・2320・2300・2220・2200 | 小田急前面方向幕 黒幕 行先2・種別1 | 2 | ¥1,200 |
| 257 | 小田急 前面方向幕 5200・5000・4000・2600・2400・2320・2300・2220・2200 | 小田急前面方向幕 白幕 行先2・種別1 | 2 | ¥1,200 |
| 258 | 小田急 前面方向幕 5200・5000・4000・2600・2400・2320・2300・2220・2200 | 小田急前面方向幕 布幕(赤) 行先2・種別1 | 2 | ¥1,200 |
| 259 | 小田急 前面方向幕 5200・5000・4000・2600・2400・2320・2300・2220・2200 | 小田急前面方向幕 布幕(青) 行先2・種別1 | 2 | ¥1,200 |
| 260 | 小田急 側面方向幕 1000・4000・5000・5200・8000・9000 | 小田急側面方向幕 黒幕(ローマ字付) 急行・準急 | 2 | ¥1,400 |
| 261 | 小田急 側面方向幕 1000・4000・5000・5200・8000・9000 | 小田急側面方向幕 黒幕(ローマ字付) 各停 | 2 | ¥1,200 |
| 347 | 小田急 旧5000形・5200形 前面方向幕(カラー種別幕タイプ) | 小田急 旧5000形・5200形 前面方向幕(カラー種別幕) | 28種各4輌分・種別5種各8輌分 | ¥1,400 |
| 348 | 小田急 側面方向幕(カラー種別幕タイプ) 旧5000形・5200形 | 小田急 側面方向幕(カラー種別幕タイプ) 急行・快速急行 | 11種各10輌分 | ¥1,400 |
| 349 | 小田急 側面方向幕(カラー種別幕タイプ) 旧5000形・5200形 | 小田急 側面方向幕(カラー種別幕タイプ) 準急・区間準急 | 11種各10輌分 | ¥1,400 |
| 350 | 小田急 側面方向幕(カラー種別幕タイプ) 旧5000形・5200形 | 小田急 側面方向幕(カラー種別幕タイプ) 各停 | 11種各10輌分 | ¥1,400 |
| 京 王 | ||||
| 143 | 京王5000系 前面方向幕 | 京王5000系B | 2 | ¥1,200 |
| 201 | 京王8000系 前面方向幕 | 幕タイプ・LEDタイプ | 2 | ¥1,200 |
| 203 | 京王8000系 側面方向幕 | LEDタイプ | 2 | |
| 京 成 | ||||
| 287 | 京成 前面行先表示 | 前面行先表示A 赤電用 | 2 | ¥1,200 |
| 288 | 京成 前面行先表示 | 前面行先表示B 赤電用 | 2 | |
| 290 | 京成 種別表示 | 種別表示A | 2 | |
| 291 | 京成 種別表示 | 種別表示B | 2 | ¥1,200 |
| 京 阪 | ||||
| 156 | 京阪・京津線・石山坂本線 行先表示板 | 京津線・石山坂本線 A(急行・準急) | 2 | ¥1,200 |
| 157 | 京阪・京津線・石山坂本線 行先表示板 | 京津線・石山坂本線 B(普通) | 2 | |
| 190 | 京阪2200・2400・2600系 方向幕 | 京阪2200・2400・2600系 前面方向幕 | 2 | ¥1,200 |
| 191 | 京阪2200・2400・2600系 方向幕 | 京阪2200・2400・2600系 側面方向幕 A(急行・準急・区間急行) | 2 | |
| 192 | 京阪2200・2400・2600系 方向幕 | 京阪2200・2400・2600系 側面方向幕 B(普通) | 2 | ¥1,200 |
| 193 | 京阪2200・2400・2600系 方向幕 | 京阪本線 行先表示板 A(急行・準急) | 2 | |
| 194 | 京阪2200・2400・2600系 方向幕 | 京阪本線 行先表示板 B(区間急行・普通) | 2 | |
| 京浜急行 | ||||
| 117 | 京浜急行 行先表示板 | 京浜急行A 1000系 前面方向幕 | 2 | ¥1,400 |
| 118 | 京浜急行 行先表示板 | 京浜急行B 600系・旧型車取付式 前面方向幕 | 2 | ¥1,400 |
| 119 | 京浜急行 行先表示板 | 京浜急行C 行先方向板 | 2 | ¥1,200 |
| 120 | 京浜急行 行先表示板 | 京浜急行D 行先方向板 | 2 | ¥1,200 |
| 121 | 京浜急行 行先表示板 | 京浜急行E 種別表示板 | 2 | ¥1,200 |
| 122 | 京浜急行 行先表示板 | 京浜急行F 種別表示板 運行番号 | 2 | ¥1,200 |
| 140 | 京浜急行 側面方向幕 | 京浜急行G 1000系 側面方向幕 | 2 | ¥1,200 |
| 227 | 京浜急行1000形 前面方向幕 | 白幕タイプ | 2 | ¥1,200 |
| 228 | 京浜急行1000形 前面方向幕 | 黒幕タイプ | 2 | ¥1,200 |
| 341 | 京浜急行 前面サボ | 2 | ¥1,400 | |
| 342 | 京浜急行 種別・運行番号 | 2 | ¥1,400 | |
| 343 | 京浜急行 旧型車取付式 前面方向幕・種別・運行表示 | 3種各1 | ¥1,400 | |
| 京 福 | ||||
| 226 | 京福電鉄(叡山・鞍馬線) 前面サボ | 叡山・鞍馬線用 | 2 | |
| 西 武 | ||||
| 114 | 西武 | 西武A 701・801・101系 前面方向幕 吊下式 種別表示板 | 2 | ¥ |
| 115 | 西武 | 西武B 新101系 前面方向幕 種別表示幕 | 2 | ¥1,400 |
| 116 | 西武 | 西武C 旧型車取付式 前面方向幕 吊下式 種別表示板 | 2 | ¥1,400 |
| 146 | 西武4000系 前面方向幕 | 西武4000系A(西武線内) | 2 | ¥1,200 |
| 147 | 西武4000系 前面方向幕 | 西武4000系B(秩父鉄道乗り入れ) | 2 | ¥1,200 |
| 148 | 西武4000系 側面方向幕 | 西武4000系C(西武線内) | 2 | ¥1,200 |
| 149 | 西武4000系 側面方向幕 | 西武4000系D(秩父鉄道乗り入れ) | 2 | ¥1,200 |
| 174 | 西武101系 前面方向幕 | 池袋線 | 2 | ¥1,200 |
| 175 | 西武101系 前面方向幕 | 新宿線 | 2 | ¥1,200 |
| 176 | 西武101系 種別表示 | 2 | ¥1200 | |
| 177 | 西武101系 ヘッドマーク | 西武 101系 ヘッドマーク 奥武蔵2種・急行 | 2 | ¥1,200 |
| 181 | 西武2000系(旧)用 前面方向幕 | 白地タイプ | 2 | ¥1,200 |
| 182 | 西武2000系(旧)用 前面方向幕 | 黒地タイプ | 2 | |
| 250 | 西武 行先表示板 | 池袋線(急行・準急) | 2 | ¥1,200 |
| 251 | 西武 行先表示板 | 池袋線(普通) | 2 | ¥1,200 |
| 252 | 西武 行先表示板 | 新宿線(急行・準急) | 2 | ¥1,200 |
| 253 | 西武 行先表示板 | 新宿線(普通) | 2 | ¥1,200 |
| 254 | 西武 行先表示板 | 支線 | 2 | ¥1,200 |
| 西武3 | 西武 新501系(冷房) | 車番インレタ 黒 | 1セット | ¥1,000 |
| 西武4 | 西武 401系(冷房) | 車番インレタ 黒 | 1セット | ¥1,000 |
| 西武6 | 西武 旧2000系 | 車番インレタ 黒 | 1セット | ¥1,800 |
| 西武7 | 西武 新2000系 | 車番インレタ 黒 | 1セット | ¥1,800 |
| 東 急 | ||||
| 125 | 東急5000・5200系 前面方向幕 | 東急 5000・5200系A | 2 | ¥1,200 |
| 126 | 東急5000・5200系 前面方向幕 | 東急 5000・5200系B(地方私鉄譲渡車) | 2 | ¥1,200 |
| 127 | 東急5000・5200系 前面方向幕 | 東急 5000・5200系C | 2 | ¥1,200 |
| 152 | 東急3450系 行先表示板 | 東急3450系A 前サボ | 2 | ¥1,200 |
| 153 | 東急3450系 行先表示板 | 東急3450系B 前サボ | 2 | ¥1,200 |
| 154 | 東急3450系 行先表示板 | 東急3450系C 前面窓取付式 | 2 | ¥1,200 |
| 155 | 東急3450系 前面方向幕 | 東急3450系D 電動式 | 2 | ¥1,200 |
| 東 武 | ||||
| 6 | 東武1700系 ヘッドマーク 前面方向幕 | 東武1700系 | 2 | ¥1,200 |
| 219 | 東武8000系 前面方向幕 | 伊勢崎線A 白幕 旧タイプ | 2 | ¥1,200 |
| 220 | 東武8000系 前面方向幕 | 伊勢崎線B 青幕 | 2 | |
| 221 | 東武8000系 前面方向幕 | 日光線A 白幕 旧タイプ | 2 | ¥1,200 |
| 223 | 東武8000系 前面方向幕 | 野田線 | 2 | ¥1,200 |
| 224 | 東武8000系 前面方向幕 | 東上線A 白幕 旧タイプ | 2 | ¥1,200 |
| 225 | 東武8000系 前面方向幕 | 東上線B 青幕 | 2 | |
| 270 | 東武1700系 前面方向幕 | 2 | ¥1,200 | |
| 271 | 東武5700系 ヘッドマーク | 流線型・猫ヒゲ | 2 | ¥1,200 |
| 272 | 東武5700系 ヘッドマーク | 半流A | 2 | ¥1,200 |
| 273 | 東武5700系 ヘッドマーク | 半流B | 2 | ¥1,200 |
| 274 | 東武5700・6000・8000系 ヘッドマーク | 2 | ||
| 278 | 東武 種別表示板・ヘッドマーク | 東上線B | 2 | ¥1,200 |
| 286 | 東武300・350系 側面方向幕 | 2 | ¥1,200 | |
| 東武100系 側面方向幕 | 100系スペーシア | 2 | ¥1,400 | |
| 東武6000系 前面・側面方向幕 | 東武6000系 | 各6輌分 | ¥2,000 | |
| 都 営 | ||||
| 189 | 都営5000系 前面方向幕 | 2 | ¥1,200 | |
| 南 海 | ||||
| 101 | 南海電鉄11001・1001・12001 ヘッドマーク | 2 | ¥1,200 | |
| 102 | 南海電鉄11001・12001 ひげ新・ズームカー 車番 | 1 | ¥500 | |
| 103 | 南海電鉄11001・12001 ひげ新・ズームカー 社紋 2両分 | 1 | ¥400 | |
| 104 | 南海電鉄11009 車番インレタ 5連3編成分 | 1セット | ¥2,000 | |
| 阪 急 | ||||
| 128 | 阪急 ヘッドマーク | 神戸A | 2 | ¥1,200 |
| 129 | 阪急 ヘッドマーク | 神戸B | 2 | ¥1,200 |
| 130 | 阪急 ヘッドマーク | 神戸C | 2 | ¥1,200 |
| 131 | 阪急 ヘッドマーク | 宝塚A | 2 | ¥1,200 |
| 132 | 阪急 ヘッドマーク | 宝塚B | 2 | ¥1,200 |
| 133 | 阪急 ヘッドマーク | 京都・千里A | 2 | ¥1,200 |
| 134 | 阪急 ヘッドマーク | 京都・千里B | 2 | ¥1,200 |
| 135 | 阪急 ヘッドマーク | 京都・千里C | 2 | ¥1,200 |
| 136 | 阪急 前面・側面幕 | 神戸線(2000・3000・5000系用) | 2 | ¥1,200 |
| 137 | 阪急 前面・側面幕 | 宝塚線(2000・3000・5000系用) | 2 | ¥1,200 |
| 138 | 阪急 前面・側面幕 | 京都・千里線 (2000) | 2 | ¥1,200 |
| 139 | 阪急 列車種別表示 | 側面用旧タイプ | 2 | ¥1,200 |
| 167 | 阪急 前面・側面方向幕 | 神戸線A(6000・7000・8000) | 2 | |
| 168 | 阪急 前面・側面方向幕 | 神戸線B(6000・7000・8000) | 2 | ¥1,200 |
| 169 | 阪急 前面・側面方向幕 | 宝塚線(6000・7000・8000) | 2 | ¥1,200 |
| 244 | 阪急電鉄 運行標識 | 神戸線H 旧タイプ | 2 | ¥1,200 |
| 249 | 阪急電鉄 運行標識 | 京都線F 旧タイプ | 2 | |
| 阪 神 | ||||
| 162 | 阪神8000系 前面・側面方向幕 | 阪神8000系A 前面方向幕(特急・区間特急) | 2 | |
| 163 | 阪神8000系 前面・側面方向幕 | 阪神8000系B 前面方向幕(快速急行・急行・区間急行・準急・普通) | 2 | ¥1,200 |
| 164 | 阪神8000系 前面・側面方向幕 | 阪神8000系C 側面方向幕(特急・区間特急) | 2 | |
| 165 | 阪神8000系 前面・側面方向幕 | 阪神8000系D 側面方向幕(快速急行・急行・区間急行) | 2 | ¥1,200 |
| 166 | 阪神8000系 前面・側面方向幕 | 阪神8000系E 前面方向幕(準急・普通) | 2 | ¥1,200 |
| 名 鉄 | ||||
| 218 | 名鉄 キハ8000系 側面サボ | 名鉄キハ8000系 側面サボ | 2 | ¥1,200 |
| 109 | 名鉄 | 名鉄A パノラマカー全盛期 | 2 | ¥1,400 |
| 110 | 名鉄 | 名鉄B パノラマカー晩年 電動式 | 2 | ¥1,400 |
| 111 | 名鉄 | 名鉄C パノラマカー白帯車 電動式 | 2 | ¥1,400 |
| 112 | 名鉄 | 名鉄D パノラマカーローカル仕業 | 2 | ¥1,400 |
| 113 | 名鉄 | 名鉄E 行先表示板 | 2 | ¥1,400 |
| 301 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 旧ブック形 名古屋本線・蒲郡線 | 2 | ¥1,200 |
| 302 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 旧ブック形 名古屋本線・犬山線 | 2 | ¥1,200 |
| 303 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 旧ブック形 名古屋本線・常滑・河和・名務原線 | 2 | ¥1,200 |
| 306 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 旧ブック形 瀬戸線 | 2 | ¥1,200 |
| 307 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 名古屋本線 | 2 | ¥1,200 |
| 308 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 津島・尾西・三河・西尾・蒲郡線 | 2 | ¥1,200 |
| 312 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 新ブック形 白帯車 名古屋本線・常滑・河和・知多新線 | 2 | ¥1,200 |
| 313 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 新ブック形 白帯車 名古屋本線・常滑・犬山線 | 2 | ¥1,200 |
| 319 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 電動形 名古屋本線 | 2 | ¥1,200 |
| 320 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 電動形 名古屋本線・犬山・広見・八百津線 | 2 | ¥1200 |
| 321 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 電動形 常滑・河和・知多新線 | 2 | ¥1200 |
| 325 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 電動形 白帯車 名古屋本線・常滑・河和・知多新線 | 2 | ¥1,200 |
| 326 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 電動形 白帯車 名古屋本線・犬山線 | 2 | ¥1,200 |
| 327 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 電動形 白帯車 名古屋本線・西尾・蒲郡線 | 2 | ¥1200 |
| 328 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 電動形 白帯車 名古屋本線・犬山・広見・八百津線 | 2 | ¥1,200 |
| 329 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 電動形 白帯車 津島・常滑・河和・名務原線 | 2 | ¥1,200 |
| 330 | 名鉄 パノラマ用 運行標識 | 電動形 新ブック形 白帯車 犬山線・日本ライン | 2 | ¥1,200 |
| 3201 | 名鉄 前面サボ 真鍮エッチングサボ枠 | 名古屋本線・蒲郡線・西尾線・豊川線・三河線・豊田線・津島線・尾西線・竹鼻線 | 2 | |
| 3202 | 名鉄 前面サボ 真鍮エッチングサボ枠 | 犬山線・名務原線・広見線・八百津線・小牧線・常滑線・河和線・知多新線・瀬戸線 | 2 | ¥2,000 |
| 名鉄1 | 名鉄 7000系 パノラマカー | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,400 |
| 名鉄2 | 名鉄 7500系 パノラマカー | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,400 |
| 名鉄3 | 名鉄 6000系 新型通勤車 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,400 |
| 名鉄5 | 名鉄 5500系 SR車 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,400 |
| 名鉄7 | 名鉄 3600系 AL車 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,400 |
| 名鉄8 | 名鉄 3850・3900系 AL車 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | |
| 名鉄9 | 名鉄 3700系 HL車 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,400 |
| 名鉄10 | 名鉄 3730・3770系 HL車 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,400 |
| 名鉄11 | 名鉄 3780系 HL車 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,400 |
| 名鉄13 | 名鉄 6600・6750系 1次車 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,400 |
| 近 鉄 | ||||
| 178 | 近鉄12200系 前面表示・側面方向幕 | 近鉄12200系 前面表示・側面方向幕 | 2 | ¥1,200 |
| 179 | 近鉄22000系 ACE 前面表示・側面方向幕 | 近鉄22000系 ACE 前面表示・側面方向幕 | 2 | ¥1,200 |
| 183 | 近鉄2250・6421・6431系(旧特急車)前面サボ | 近鉄2250・6421・6431系 特急車 | 2 | ¥1,200 |
| 184 | 近鉄2250・6421・6431系(旧特急車)前面サボ | 近鉄2250系 大阪線 格下げ後 | 2 | ¥1,200 |
| 185 | 近鉄2250・6421・6431系(旧特急車)前面サボ | 近鉄6421・6431系 名古屋線格下げ後 | 2 | ¥1,200 |
| 196 | 近鉄 特急マーク(前面用) | 近鉄 10100(新ビスタ貫通側)・10400(エース原形)・11400(新エース原形)・20100(あおぞら)・680(京都線特急) | 2 | |
| 197 | 近鉄10100系・10400系(原形車)・11400系(原形車) 行先表示板 | 近鉄 10100系(新ビスタカー)・10400系(旧エースカー原形車)・11400系(新エースカー原形車) 側面方向幕 | 各行先4輌分(一部2輌分) | |
| 198 | 近鉄10400系(更新車) 行先表示板 | 近鉄 10400系(旧エースカー)更新車 行先表示板 | 各行先4輌分 | ¥1,200 |
| 199 | 近鉄800・820系 前面サボ | 近鉄800・820系(奈良・生駒・田原本・伊賀線) | 2 | ¥1,200 |
| 200 | 近鉄800・820系 前面サボ | 近鉄800・820系(京都・橿原・天理線) | 2 | ¥1,200 |
| 204 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 大阪線(急行) | 2 | ¥1,200 |
| 205 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 大阪線(準急) | 2 | ¥1,200 |
| 206 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 大阪線(普通) | 2 | ¥1,200 |
| 207 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 奈良線(急行・準急) | 2 | ¥1,200 |
| 208 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 奈良線(普通) | 2 | ¥1,200 |
| 209 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 京都・天理線(急行) | 2 | ¥1,200 |
| 210 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 京都・天理線(準急・普通) | 2 | ¥1,200 |
| 211 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 名古屋線(急行・準急) | 2 | ¥1,200 |
| 212 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 名古屋線(普通) | 2 | ¥1,200 |
| 213 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 湯の山・鈴鹿・志摩線 | 2 | ¥1,200 |
| 214 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 山田・鳥羽・志摩線 | 2 | ¥1,200 |
| 215 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 南大阪線(急行・準急) | 2 | ¥1,200 |
| 216 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 南大阪線(普通) | 2 | ¥1,200 |
| 217 | 近鉄 通勤車用 前面サボ | 南大阪線(ラビットカー) | 2 | ¥1,200 |
| 331 | 近鉄11400系 更新車 前面表示・側面方向幕 (谷川用) | 近鉄11400系(新エースカー) 更新車 前面表示・側面方向幕 | 各行先 2輌分 | ¥1,200 |
| 332 | 近鉄18200系 行先表示板 (MIKI用) | 近鉄18200系 行先表示板 | 各行先 4輌分 | |
| 333 | 近鉄30000系 (ビスタEX) 前面方向幕 | 近鉄30000系 (ビスタEX) 前面方向幕 | 各行先 4輌分 | ¥1,200 |
| 334 | 近鉄 特急車 側面方向幕 (30000系・12200系・11400系更新車) | 近鉄特急車(30000系・12200系・11400系更新車)側面方向幕・号車番号 | 30種各6輌分 | |
| 335 | 近鉄 通勤車 前面・側面方向幕 (2410系・2800系) | 大阪線 快速急行・区間快速急行 | 21種各行先4輌分 | ¥1,600 |
| 336 | 近鉄 通勤車 前面・側面方向幕 (2410系・2800系) | 大阪線 急行 | 21種各行先4輌分 | ¥1,600 |
| 337 | 近鉄 通勤車 前面・側面方向幕 (2410系・2800系) | 大阪線 準急・普通 | 26種各行先4輌分 | ¥1,600 |
| 338 | 近鉄 通勤車 前面・側面方向幕 (2410系・2800系) | 名古屋線 急行・普通ワンマン | 25種各行先4輌分 | ¥1,600 |
| 339 | 近鉄 通勤車 前面・側面方向幕 (2410系・2800系) | 名古屋線 準急 | 19種各行先5輌分 | ¥1,600 |
| 340 | 近鉄 通勤車 前面・側面方向幕 (2410系・2800系) | 名古屋線 普通 | 25種各行先6輌分 | ¥1,600 |
| 近鉄2 | 近鉄 6421系 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,000 |
| 近鉄3 | 近鉄 10400系 旧エースカー | 車番インレタ 銀色 | 1セット | |
| 近鉄5 | 近鉄 1450系 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,000 |
| 近鉄7 | 近鉄 1470系 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,000 |
| 近鉄8 | 近鉄 1480系 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | |
| 近鉄12 | 近鉄 6000系 ラビットカー | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,800 |
| 近鉄13 | 近鉄 6800系 ラビットカー | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,800 |
| 近鉄14 | 近鉄 11400系 新エースカー | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,000 |
| 近鉄15 | 近鉄 18200系 京都-伊勢特急 | 車番インレタ 銀色 | 1セット | ¥1,000 |
a:3025 t:5 y:3









