モリヤスタジオ(旧型電車)
モリヤスタジオ(旧型電車)
在庫は常に変動しておりますので、品切れの際はご容赦ください。
ご来店または通販ご注文の際はTEL、FAXにて在庫確認の上でお願いします。
表示の価格は税別です。
2024.6.20 更新
※価格欄に横線のある商品は品切中です。
※入数に特記ないものはシート数です。
| 品番 | 品名 | 入数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 72・73系 旧型国電 前面サボ | |||
| 33 | 山手線 | 2 | ¥980 |
| 34 | 京浜東北線 | 2 | ¥980 |
| 35 | 常磐線 | 2 | ¥980 |
| 36 | 中央線 | 2 | ¥980 |
| 37 | 青梅線 | 2 | ¥980 |
| 39 | 南武線 | 2 | ¥980 |
| 40 | 鶴見線 | 2 | ¥980 |
| 41 | 仙石線 | 2 | ¥980 |
| 42 | 横浜線 | 2 | ¥980 |
| 43 | 房総各線 | 2 | ¥980 |
| 44 | 中央東線 | 2 | ¥980 |
| 45 | 京阪神緩行線 | 2 | ¥980 |
| 46 | 環状・片町線 | 2 | ¥980 |
| 47A | 阪和線 急行 | 2 | ¥980 |
| 48B | 阪和線 快速 | 2 | ¥980 |
| 49 | 配給車 | 2 | ¥980 |
| 72・73系 旧型国電 前面方向幕 運行番号 | |||
| 50 | 山手線・常磐線 | 2 | ¥980 |
| 51 | 京浜東北線 | 2 | ¥980 |
| 52 | 中央線 | 2 | ¥980 |
| 53 | 青梅線 | 2 | ¥980 |
| 54 | 総武線 | 2 | ¥980 |
| 55 | 南武線 | 2 | ¥980 |
| 56 | 横浜線 | 2 | ¥980 |
| 57 | 運行番号表示 | 2 | ¥980 |
| 旧型国電 側面サボ | |||
| 1375 | 見延線 | 2 | ¥1,200 |
| 1376 | 飯田線 | 2 | ¥1,200 |
| 1377 | 大糸・富山港線 | 2 | |
| 1378 | 御殿場線 | 2 | ¥1,200 |
| 1379 | 宇野・赤穂線 | 2 | ¥1,200 |
| 1380 | 呉・福塩・可部線 | 2 | ¥1,200 |
| 1381 | 宇部・小野田線 | 2 | ¥1,200 |
| 1628 | 山手・赤羽線 | 2 | ¥1,200 |
| 1629 | 京浜東北線 | 2 | ¥1,200 |
| 1630 | 常磐線 | 2 | ¥1,200 |
| 1631 | 中央線 | 2 | ¥1,200 |
| 1632 | 青梅・五日市線 | 2 | ¥1,200 |
| 1633 | 総武線 | 2 | ¥1,200 |
| 1634 | 南武線 | 2 | ¥1,200 |
| 1635 | 鶴見線 | 2 | ¥1,200 |
| 1636 | 仙石線 | 2 | ¥1,200 |
| 1637 | 横浜線 | 2 | ¥1,200 |
| 1638 | 房総各線 | 2 | ¥1,200 |
| 1639 | 中央東線 | 2 | ¥1,200 |
| 1640 | 京阪神緩行線 | 2 | ¥1,200 |
| 1641 | 大阪環状・片町線 | 2 | ¥1,200 |
| 1642 | 阪和線(旧タイプ) | 2 | ¥1,200 |
| 1643 | 阪和線(新タイプ) | 2 | ¥1,200 |
| 1644 | 信越・長野原・日光線 | 2 | ¥1,200 |
| 1645 | 横須賀・伊東・垂井線 | 2 | ¥1,200 |
| 1646 | 身延線 | 2 | ¥1,200 |
| 1647 | 飯田線(旧タイプ) | 2 | ¥1,200 |
| 1648 | 飯田線(新タイプ) | 2 | ¥1,200 |
| 1649 | 配給車 | 2 | ¥1,200 |
| 73系 旧型国電 前面方向幕 | |||
| 1650 | 山手・常磐線 | 2 | ¥1,200 |
| 1651 | 京浜東北線 | 2 | ¥1,200 |
| 1652 | 中央線 | 2 | ¥1,200 |
| 1653 | 総武線 | 2 | ¥1,200 |
| 1654 | 青梅・五日市線 | 2 | ¥1,200 |
| 1655 | 南武線 | 2 | ¥1,200 |
| 1656 | 横浜線 | 2 | ¥1,200 |
| 1657 | 運行番号表示 | 2 | ¥1,200 |
| 1658 | 編成番号表示 | 2 | ¥1,200 |
a:1495 t:3 y:2









