モリヤスタジオ(客車)
モリヤスタジオ(客車)
在庫は常に変動しておりますので、品切れの際はご容赦ください。
ご来店または通販ご注文の際はTEL、FAXにて在庫確認の上でお願いします。
表示の価格は税別です。
2026.3.5 更新
※価格欄に横線のある商品は品切中です。
※入数に特記ないものはシート数です。
| 品番 | 品名 | 名称 | 入数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 12系 急行形客車 側面方向幕 (KATO製用) | ||||
| 5080 | 東北各線 | 青森・盛岡・野辺地・八戸・秋田・男鹿・北上・一ノ関・弘前・大館・横手・酒田・新庄・山形・米沢・釜石・宮古・石越・仙台・小牛田・福島・会津若松・黒磯・白河 | 2 | ¥1,200 |
| 5081 | 上越・信越・中央線 | 新潟・長野。松本・黒姫・妙高高原・上野・赤羽・大宮・石打・越後湯沢・長岡・関山・戸倉・上田・小諸・岡谷・新宿・水上・上諏訪・軽井沢・直江津 | 2 | ¥1,200 |
| 5082 | 北陸・紀勢線 | 直江津・富山・金沢・糸魚川・福井・加賀温泉・米原・大阪・高山・新大阪・名古屋・亀山・天王寺・白浜・新宮・伊勢市・紀伊勝浦・和歌山・和歌山市・紀和 | 2 | ¥1,200 |
| 5083 | 東海道・山陽線 | 東京・品川・京都・大阪・岡山・広島・下関・新大阪・姫路・宇野・糸崎・徳山・小郡・名古屋・沼津・静岡・米原・回送・試運転・団体・臨時 | 2 | ¥1,200 |
| 5084 | 山陰・四国各線 | 福知山・江原・豊岡・浜坂・鳥取・米子・出雲市・大社・浜田・天橋立・宮津・若狭高浜・小浜・大阪-篠山口・大阪-福知山・篠山口・香住・倉吉・城崎・京都・松山・高知・徳山・高知 | 2 | ¥1,200 |
| 5085 | 九州各線 | 門司・博多・熊本・長崎・佐世保・大分・宮崎・都城・西鹿児島・三角・八代・人吉・別府・南延岡・鳥栖・門司港・回送・試運転・団体・臨時 | 2 | ¥1,200 |
| 14系客車(座席車)側面方向幕 | ||||
| 1310 | 東北線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1311 | 上信越線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1312 | 中央・北陸・高山線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1313 | 東海道線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1314 | 山陽・紀勢線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1315 | 山陰線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1316 | 九州各線 | 2 | ¥1,200 | |
| 20系客車 側面サボ | ||||
| 1217 | 20系客車 | あさかぜ | 2 | ¥1,200 |
| 1218 | 20系客車 | さくら | 2 | ¥1,200 |
| 1219 | 20系客車 | はやぶさ | 2 | ¥1,200 |
| 1220 | 20系客車 | みずほ | 2 | ¥1,200 |
| 1221 | 20系客車 | 富士 | 2 | ¥1,200 |
| 1222 | 20系客車 | 瀬戸・安芸 | 2 | ¥1,200 |
| 1223 | 20系客車 | 出雲・だいせん | 2 | ¥1,200 |
| 1224 | 20系客車 | あかつき | 2 | ¥1,200 |
| 1225 | 20系客車 | 彗星 | 2 | ¥1,200 |
| 1226 | 20系客車 | 日本海・つるぎ | 2 | ¥1,200 |
| 1227 | 20系客車 | はくつる | 2 | ¥1,200 |
| 1228 | 20系客車 | ゆうづる | 2 | ¥1,200 |
| 1229 | 20系客車 | あけぼの | 2 | ¥1,200 |
| 1230 | 20系客車 | 北星・新星 | 2 | ¥1,200 |
| 1231 | 20系客車 | 十和田・天の川 | 2 | ¥1,200 |
| 1232 | 20系客車 | 銀河 | 2 | ¥1,200 |
| 1233 | 20系客車 | 北陸 | 2 | ¥1,200 |
| 1234 | 20系客車 | 車両設備表示 | 2 | ¥1,200 |
| 20系客車 トレインマーク | ||||
| 1248 | 文字タイプ | あさかぜ・はやぶさ・富士・安芸・あかつき | 2 | ¥1,200 |
| 1249 | 文字タイプ | さくら・みずほ・瀬戸・出雲・彗星 | 2 | ¥1,200 |
| 1250 | 文字タイプ | はくつる・あけぼの・つるぎ・北陸・急行 | 2 | ¥1,200 |
| 1251 | 文字タイプ | ゆうづる・北星・日本海・銀河・急行 | 2 | ¥1,200 |
| 1588 | 絵タイプ | 銀河・あかつき・明星・霧島・カートレイン | 2 | ¥1,200 |
| 1589 | 絵タイプ | 玄海2種・雲仙・日南・かいもん・くつろぎ客車ホリデーパル | 2 | ¥1,200 |
| 1590 | 絵タイプ | 日本海2種・シュプール日本海蔵王・シュプール苗場.湯沢・シュプール白馬栂池・駅STATION | 2 | ¥1,200 |
| 1591 | 絵タイプ | あおもり・DREAM AXE・男鹿・おが・NEBUTA DREAM・竿灯 | 2 | ¥1,200 |
| 20系 特急形寝台客車 側面サボ (KATO製用) | ||||
| 5016 | あさかぜ・かいもん・日南・玄海 | 2 | ¥1,200 | |
| 5017 | さくら・雲仙・霧島・ちくま | 2 | ¥1,200 | |
| 5018 | はやぶさ・みずほ | 2 | ¥1,200 | |
| 5020 | あかつき・安芸・銀河 | 2 | ¥1,200 | |
| 5021 | 彗星・だいせん・さんべ | 2 | ¥1,200 | |
| 5022 | 日本海・つるぎ・あおもり・北陸 | 2 | ¥1,200 | |
| 5023 | はくつる・ゆうづる・北星・新星・十和田 | 2 | ¥1,200 | |
| 5024 | あけぼの・津軽・おが・天の川 | 2 | ¥1,200 | |
| 20系 客車 トレインマーク (KATO製用) | ||||
| 5042 | 文字タイプ | あさかぜ・はやぶさ・安芸・出雲・彗星 | 2 | |
| 5043 | 文字タイプ | さくら・みずほ・瀬戸・富士・あかつき | 2 | ¥1,200 |
| 5044 | 文字タイプ | はくつる・あけぼの・つるぎ・北陸・急行 | 2 | ¥1,200 |
| 5045 | 文字タイプ | ゆうづる・北星・日本海・銀河・急行 | 2 | ¥1,200 |
| 5046 | 絵タイプ | 銀河・あかつき・明星・霧島・カートレイン | 2 | ¥1,200 |
| 5047 | 絵タイプ | 玄海2種・日南・かいもん・雲仙・ホリデーパル | 2 | ¥1,200 |
| 5048 | 絵タイプ | 日本海2種・シュプール日本海.蔵王・シュプール苗場.湯沢・シュプール白馬.栂池・駅 | 2 | ¥1,200 |
| 5049 | 絵タイプ | あおもり・男鹿・おが・竿灯・NEBUTA DREAM・NEBUTA AXE | 2 | ¥1,200 |
| 14・24系(25形)客車用 側面方向幕(ブルートレイン) | ||||
| 1108 | 14・24系 | さくら | 2 | ¥1,200 |
| 1109 | 14・24系 | はやぶさ | 2 | ¥1,200 |
| 1110 | 14・24系 | みずほ | 2 | ¥1,200 |
| 1111 | 14・24系 | 富士 | 2 | ¥1,200 |
| 1112 | 14・24系 | あさかぜ | 2 | ¥1,200 |
| 1113 | 14・24系 | 瀬戸 | 2 | ¥1,200 |
| 1114 | 14・24系 | 出雲 | 2 | ¥1,200 |
| 1115 | 14・24系 | いなば・紀伊 | 2 | ¥1,200 |
| 1116 | 14・24系 | 明星 | 2 | ¥1,200 |
| 1117 | 14・24系 | あかつき | 2 | ¥1,200 |
| 1118 | 14・24系 | 彗星 | 2 | ¥1,200 |
| 1119 | 14・24系 | なは | 2 | ¥1,200 |
| 1120 | 14・24系 | 日本海 | 2 | ¥1,200 |
| 1121 | 14・24系 | 北陸・つるぎ | 2 | ¥1,200 |
| 1122 | 14・24系 | ゆうづる・北星 | 2 | ¥1,200 |
| 1123 | 14・24系 | あけぼの | 2 | ¥1,200 |
| 1124 | 14・24系 | 鳥海・出羽 | 2 | ¥1,200 |
| 1125 | 14・24系 | 北斗星 | 2 | ¥1,200 |
| 1126 | 14・24系 | 銀河 | 2 | ¥1,200 |
| 14・24系客車(ブルートレイン)ヘッドマーク | ||||
| 1435 | 文字タイプ | くら・はやぶさ・出雲・紀伊・明星 | 2 | ¥1,200 |
| 1436 | 文字タイプ | あさかぜ・みずほ・彗星・あかつき・銀河 | 2 | ¥1,200 |
| 1437 | 文字タイプ | 富士・瀬戸・なは・安芸・いなば | 2 | ¥1,200 |
| 1438 | 文字タイプ | 日本海・つるぎ・あけぼの・ゆうづる・急行 | 2 | ¥1,200 |
| 1439 | 絵タイプ | さくら・はやぶさ・出雲・紀伊・だいせん | 2 | ¥1,200 |
| 1440 | 絵タイプ | あさかぜ・みずほ・明星・彗星・日南・かいもん | 2 | ¥1,200 |
| 1441 | 絵タイプ | 富士・瀬戸・あかつき・なは・銀河 | 2 | ¥1,200 |
| 1442 | 絵タイプ | 日本海・つるぎ・北陸・ちくま・シュプール | 2 | ¥1,200 |
| 1443 | 絵タイプ | ゆうづる・北星・出羽・鳥海・踊り子 | 2 | ¥1,200 |
| 1444 | 絵タイプ | ニセコ・まりも・大雪・利尻・宗谷・天北 | 2 | ¥1,200 |
| 1445 | 絵タイプ | 北斗星・あけぼの・海峡・はまなす・エルム | 2 | ¥1,200 |
| 1618 | 文字タイプ | はくつる・つばさ・雷鳥・金星・そよかぜ・十和田 | 2 | ¥1,200 |
| 1619 | 絵タイプ | 北斗星トマムスキー・シュプール・シュプール妙高.志賀・シュプール苗場.湯沢・シュプール白馬.栂池 | 2 | ¥1,200 |
| 1620 | 絵タイプ | Twilight Express・リゾート白馬・オホーツクOKHOTSK・ムーンライト九州・さようなら紀伊 | 2 | ¥1,200 |
| 1621 | 絵タイプ | 平和・つばめ2種・安芸・桜島 | 2 | ¥1,200 |
| 14・24系客車用 トレインマーク | ||||
| F2011 | 文字タイプ | あけぼの・はくつる・つばさ・北星・出羽・ゆうづる・十和田 | 2 | ¥1,200 |
| F2012 | 文字タイプ | 日本海・つるぎ・雷鳥・北陸・そよかぜ・銀河・新宿-小淵沢 | 2 | ¥1,200 |
| F2013 | 文字タイプ | さくら・出雲・紀伊・みずほ・瀬戸・安芸・いなば | 2 | ¥1,200 |
| F2014 | 文字タイプ | あさかぜ・はやぶさ・富士・つばめ・彗星・金星・臨時 | 2 | ¥1,200 |
| F2015 | 文字タイプ | あかつき・明星・なは・しおじ・桜島号・団体・特急 | 2 | ¥1,200 |
| F2016 | 文字タイプ | 特急・急行・快速・普通・回送・試運転 | 2 | ¥1,200 |
| F2017 | 絵タイプ | ニセコ・まりも・大雪・礼文・北斗星まりも・天北・オホーツク | 2 | ¥1,200 |
| F2018 | 絵タイプ | あけぼの・北星・ゆうづる・鳥海・出羽・宗谷・利尻 | 2 | ¥1,200 |
| F2019 | 絵タイプ | はくつる・北斗星・トマムスキー・エルム・はまなす・海峡・夢空間 | 2 | ¥1,200 |
| F2020 | 絵タイプ | 日本海・つるぎ・北陸・ちくま・トワイライトエクスプレス・シュプール・白馬 | 2 | ¥1,200 |
| F2021 | 絵タイプ | 踊り子・銀河・シュプール2種・シュプール妙高.志賀・シュプール苗場.湯沢・シュプール白馬.栂池 | 2 | ¥1,200 |
| F2022 | 絵タイプ | さくら・出雲・みずほ・瀬戸・紀伊・さよなら紀伊・なは | 2 | ¥1,200 |
| F2023 | 絵タイプ | あさかぜ・はやぶさ・富士・明星・彗星・あかつき・安芸 | 2 | ¥1,200 |
| F2024 | 絵タイプ | だいせん・日南・かいもん・桜島・ムーンライト九州・つばめ2種 | 2 | ¥1,200 |
| 14・24系 ブルートレイン用 側面方向幕(黒幕表示) | ||||
| F2041 | 14・24系 | あさかぜ | 2 | ¥1,200 |
| F2042 | 14・24系 | 瀬戸 | 2 | ¥1,200 |
| F2043 | 14・24系 | あかつき | 2 | ¥1,200 |
| F2044 | 14・24系 | 彗星 | 2 | ¥1,200 |
| F2045 | 14・24系 | 出雲 | 2 | ¥1,200 |
| F2046 | 14・24系 | 銀河・だいせん | 2 | ¥1,200 |
| F2047 | 14・24系 | 日本海 | 2 | ¥1,200 |
| F2048 | 14・24系 | つるぎ・シュプール | 2 | ¥1,200 |
| F2049 | 14・24系 | はくつる・ゆうづる | 2 | ¥1,200 |
| F2050 | 14・24系 | 北斗星 | 2 | ¥1,200 |
| F2051 | 14・24系 | トマムスキー・夢空間 | 2 | ¥1,200 |
| F2052 | 14・24系 | エルム・鳥海 | 2 | ¥1,200 |
| F2053 | 14・24系 | あけぼの | 2 | ¥1,200 |
| F2054 | 14・24系 | 北陸・出羽 | 2 | ¥1,200 |
| F2055 | 14・24系 | トワイライトエクスプレス | 2 | ¥1,200 |
| F2056 | 14・24系 | 日本海・つるぎ | 2 | ¥1,200 |
| F2057 | 14・24系 | はまなす・海峡 | 2 | ¥1,200 |
| 客車急行 側面サボ | ||||
| 1194 | 客車急行 | 八甲田 | 2 | ¥1,200 |
| 1195 | 客車急行 | 十和田 | 2 | ¥1,200 |
| 1196 | 客車急行 | 津軽 | 2 | ¥1,200 |
| 1197 | 客車急行 | おが | 2 | ¥1,200 |
| 1198 | 客車急行 | 能登 | 2 | ¥1,200 |
| 1199 | 客車急行 | 越前 | 2 | |
| 1200 | 客車急行 | 日本海 | 2 | ¥1,200 |
| 1201 | 客車急行 | きたぐに | 2 | ¥1,200 |
| 1202 | 客車急行 | 桜島 | 2 | ¥1,200 |
| 1203 | 客車急行 | 霧島 | 2 | ¥1,200 |
| 1204 | 客車急行 | 雲仙・西海 | 2 | ¥1,200 |
| 1205 | 客車急行 | 高千穂 | 2 | ¥1,200 |
| 1206 | 客車急行 | 筑紫・ぶんご | 2 | ¥1,200 |
| 1207 | 客車急行 | 伊勢・那智 | 2 | ¥1,200 |
| 1208 | 客車急行 | 出雲 | 2 | ¥1,200 |
| 1209 | 客車急行 | 安芸 | 2 | ¥1,200 |
| 1210 | 客車急行 | 瀬戸・さぬき | 2 | ¥1,200 |
| 1211 | 客車急行 | 銀河・大和 | 2 | ¥1,200 |
| 1212 | 客車急行 | 明星・あかつき | 2 | ¥1,200 |
| 1213 | 客車急行 | 彗星・月光 | 2 | ¥1,200 |
| 1214 | 客車急行 | 阿蘇 | 2 | ¥1,200 |
| 1215 | 客車急行 | さつま | 2 | ¥1,200 |
| 1216 | 客車急行 | しろやま | 2 | ¥1,200 |
| 客車急行 側面サボ Part2 | ||||
| 1459 | 利尻 | 2 | ¥1,200 | |
| 1460 | ニセコ | 2 | ¥1,200 | |
| 1461 | 大雪 | 2 | ¥1,200 | |
| 1462 | 狩勝 | 2 | ¥1,200 | |
| 1463 | まりも | 2 | ¥1,200 | |
| 1464 | ていね | 2 | ¥1,200 | |
| 1465 | 石狩 | 2 | ¥1,200 | |
| 1466 | 八甲田 | 2 | ¥1,200 | |
| 1467 | 十和田 | 2 | ¥1,200 | |
| 1468 | 津軽 | 2 | ¥1,200 | |
| 1469 | おが | 2 | ¥1,200 | |
| 1470 | 北星・新星 | 2 | ¥1,200 | |
| 1471 | たざわ | 2 | ¥1,200 | |
| 1472 | 青葉・吾妻 | 2 | ¥1,200 | |
| 1473 | 松島・蔵王 | 2 | ¥1,200 | |
| 1474 | 羽黒・鳥海 | 2 | ¥1,200 | |
| 1475 | あぶくま・ばんだい | 2 | ¥1,200 | |
| 1476 | みちのく・北斗 | 2 | ||
| 1477 | いわて・北斗 | 2 | ¥1,200 | |
| 1478 | 佐渡・越路 | 2 | ¥1,200 | |
| 1479 | 天の川・北陸 | 2 | ¥1,200 | |
| 1480 | 黒部・白山 | 2 | ¥1,200 | |
| 1481 | 越前 | 2 | ¥1,200 | |
| 1482 | 妙高高原 | 2 | ¥1,200 | |
| 1483 | 上高地・白樺 | 2 | ¥1,200 | |
| 1484 | きそ・おんたけ | 2 | ¥1,200 | |
| 1485 | 立山・つるぎ | 2 | ¥1,200 | |
| 1486 | きたぐに・ゆのくに | 2 | ¥1,200 | |
| 特急客車 テールマーク | ||||
| 1487 | 戦前 | つばめ2種 | 2 | ¥1,200 |
| 1488 | 戦前 | つばめ・かもめ・さちかぜ・はやぶさ | 2 | ¥1,200 |
| 1489 | 戦前 | はと・あさかぜ・平和・へいわ | 2 | ¥1,200 |
| 1490 | 戦前 | はつかり・さくら・みずほ・銀河 | 2 | ¥1,200 |
| 長距離普通列車(客車) 側面サボ | ||||
| 1491 | 北海道各線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1492 | 東北線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1493 | 奥羽線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1494 | 常磐線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1495 | 上越線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1496 | 信越線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1497 | 中央線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1498 | 紀勢・関西線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1499 | 北陸線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1500 | 東海道線A(東京~浜松) | 2 | ¥1,200 | |
| 1501 | 東海道線B(豊橋~大阪) | 2 | ¥1,200 | |
| 1502 | 山陽線 | 2 | ||
| 1503 | 山陰線 | 2 | ¥1,200 | |
| 1504 | 九州各線 | 2 | ¥1,200 | |
| 客車特急 側面サボ(青サボ時代) | ||||
| 1505 | つばめ | 2 | ¥1,200 | |
| 1506 | はと | 2 | ¥1,200 | |
| 1507 | さくら | 2 | ¥1,200 | |
| 1508 | 平和・そよかぜ | 2 | ¥1,200 | |
| 1509 | あさかぜ | 2 | ¥1,200 | |
| 1510 | はやぶさ | 2 | ¥1,200 | |
| 1511 | みずほ | 2 | ¥1,200 | |
| 1512 | かもめ | 2 | ¥1,200 | |
| 客車特急 側面サボ | ||||
| 1513 | 青大将色 | つばめ | 2 | ¥1,200 |
| 1514 | 青大将色 | はと | 2 | ¥1,200 |
| 1515 | 青大将色 | さくら | 2 | ¥1,200 |
| 1516 | はつかり色 | はつかり | 2 | ¥1,200 |
a:1921 t:4 y:2









